Authentication
612x Tipe XLSX Ukuran file 0.04 MB
Sheet 1: Investasi
"Martabak Bangka Satriau 007" | ||||||||||||||
Nama Usaha "Martabak Bangka Satriau 007" merupakan milik perorangan | Depresiasi | buat Straight Line dan | ||||||||||||
Nama Pemilik Usaha : David Satriau Pakpahan | ||||||||||||||
Jumlah Karyawan : 5 orang | ||||||||||||||
PRODUK : Martabak Bangka Aneka Rasa | ||||||||||||||
SEGMENTASI : Masyarakat ekonomi menengah dan mahasiswa di sekitar Jalan Jamin Ginting (PAJUS) | ||||||||||||||
KOMPETITOR : Jenis Usaha yang sama ada 2 dan usaha makanan lain (Kentucky,Bakpao,Pisang Pasir) | ||||||||||||||
DEMAND : 180 Porsi per hari atau 5400 Porsi per bulan serta diperkirakan akan mengalami kenaikan setelah bertambahnya informasi dari kosumen diantara masyarakat | ||||||||||||||
LEGALITAS : Izin Kepala Desa dan SISKAMLING Setempat (Jenis Usaha Mikro) | ||||||||||||||
INVESTASI | ||||||||||||||
URAIAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH DANA | Depresiasi | |||||||||
1. PERSIAPAN | No | Nama barang | Harga | Masa | Nilai residu | Penyst/tahun | Penyst/bulan | |||||||
1 | Survey | 1 | Paket | 115,000.00 | 115,000.00 | 1 | Mesin | Rp5,350,000.00 | 3 | Rp1,337,500 | Rp1,337,500 | Rp111,458 | ||
2 | Izin Usaha | 1 | Set | 250,000.00 | 250,000.00 | 2 | Peralatan | Rp8,994,500.00 | 2 | Rp899,450 | Rp4,047,525 | Rp337,294 | ||
3 | Renovasi | 1 | paket | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3 | Alat Transportasi | Rp16,500,000.00 | 5 | Rp3,300,000 | Rp2,640,000 | Rp220,000 | ||
4 | Promosi | 1 | Paket | 150,000.00 | 150,000.00 | TOTAL | Rp30,844,500.00 | Rp5,536,950 | Rp8,025,025 | Rp668,752 | ||||
5 | Recruitment | 1 | Paket | 250,000.00 | 250,000.00 | Asumsi: | ||||||||
Sub Total | 4,515,000.00 | 1. Penyusustan menggunakan metode garis lurus | ||||||||||||
2. Nilai residu Mesin sebesar 25% dari harga | 25% | |||||||||||||
2. Bangunan | 3. Nilai residu Peralatan sebesar 10% dari harga | 10% | ||||||||||||
1 | sewa Ruko 1 tahun | 1 | Unit | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4. Nilai residu Alat Transportasi sebesar 20% dari harga | 20% | |||||||
3. Mesin | ||||||||||||||
1 | Kompor Gas 2 tungku | 2 | buah | 550,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||||
2 | Kipas Angin | 2 | buah | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||
3 | Kulkas | 1 | buah | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||||||
4 | Mixer | 2 | buah | 1,100,000.00 | 2,200,000.00 | |||||||||
SUB TOTAL | 5,350,000.00 | |||||||||||||
4. Peralatan | ||||||||||||||
1 | Loyang Martabak | 5 | buah | 60,000.00 | 300,000.00 | |||||||||
2 | Tabung Gas 12 Kg | 1 | buah | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||
3 | Ember Plastik Bertutup | 2 | buah | 20,000.00 | 40,000.00 | |||||||||
4 | Sendok Melamin | 6 | buah | 9,000.00 | 54,000.00 | |||||||||
5 | Lampu Neon | 6 | buah | 65,000.00 | 390,000.00 | |||||||||
6 | Steling Jualan | 1 | buah | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||
7 | Pisau Potong | 4 | buah | 20,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
8 | Kape Stainless | 5 | buah | 7,000.00 | 35,000.00 | |||||||||
9 | Sutil Stainless | 5 | buah | 8,000.00 | 40,000.00 | |||||||||
10 | Baki Potong | 4 | buah | 7,500.00 | 30,000.00 | |||||||||
11 | Garpu Martabak | 5 | buah | 4,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
12 | Wajan | 2 | buah | 35,000.00 | 70,000.00 | |||||||||
13 | Tampah Bambu | 1 | buah | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||
14 | Roll Kayu | 5 | buah | 7,500.00 | 37,500.00 | |||||||||
15 | Asbak | 8 | buah | 1,500.00 | 12,000.00 | |||||||||
16 | Serbet | 20 | buah | 2,000.00 | 40,000.00 | |||||||||
17 | Sendok Makan | 4 | lusin | 15,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
18 | Meja | 10 | buah | 200,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||
19 | Kursi Plastik | 32 | buah | 50,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||||
20 | Rak Sendok | 12 | buah | 5,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
21 | Teko | 12 | buah | 8,000.00 | 96,000.00 | |||||||||
22 | Jam Dinding | 1 | buah | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||
23 | Gelas Minum | 3 | lusin | 60,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
SUB TOTAL | 7,494,500.00 | |||||||||||||
5.Transportasi | ||||||||||||||
1 | Sepeda Motor | 1 | Unit | 1,650,000.00 | 16,500,000.00 | |||||||||
TOTAL INVESTASI | Rp53,859,500.00 | |||||||||||||
BIAYA TENAGA KERJA | ||||||||||||||
URAIAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA 1 TAHUN | ||||||||||
1 | Pengawas dan Kasir | 1 | Org | 3,000,000.00 | 36,000,000.00 | |||||||||
2 | Coocky | 2 | Org | 1,500,000.00 | 36,000,000.00 | |||||||||
3 | Tukang Cuci | 1 | Org | 800,000.00 | 9,600,000.00 | |||||||||
4 | Pelayan | 1 | Org | 800,000.00 | 9,600,000.00 | |||||||||
SUB TOTAL | 91,200,000.00 | |||||||||||||
MAINTENANCE | Biaya perawatan Mesin ,Transportasi dan Peralatan diasumsikan 10% dari harga awal | Rp2,934,450.00 | ||||||||||||
ENERGI | ||||||||||||||
URAIAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | ||||||||||
1 | Listrik | 12 | Bulan | 300,000.00 | 3,600,000.00 | |||||||||
2 | Air | 12 | Bulan | 100,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||
3 | BBM | 12 | Bulan | 300,000.00 | 3,600,000.00 | |||||||||
4 | Gas | 12 | Bulan | 480,000.00 | 5,760,000.00 | |||||||||
TOTAL | 14,160,000.00 | |||||||||||||
BAHAN BAKU | No | Nama Bahan | Biaya | |||||||||||
1 | Tepung Terigu | 200 | ||||||||||||
2 | Air Minum | 100 | ||||||||||||
3 | Gula Pasir | 2000 | ||||||||||||
4 | Baking Powder | 216 | ||||||||||||
5 | Garam | 260 | ||||||||||||
6 | Ragi Instant | 240 | ||||||||||||
7 | Telur Ayam | 3000 | ||||||||||||
8 | Soda Kue | 250 | ||||||||||||
9 | Margarin | 300 | ||||||||||||
10 | Susu Kental Manis | 500 | ||||||||||||
11 | Toping (Keju,Coklat,Kacang) | 600 | ||||||||||||
12 | Kemasan | 1500 | ||||||||||||
TOTAL | Rp9,166 | |||||||||||||
Aksesoris Ruko | No | URAIAN | JUMLAH | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | ||||||||
1 | Wifi | 12 | BULAN | Rp650,000.00 | Rp7,800,000.00 | |||||||||
2 | Sound System | 1 | Set | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | |||||||||
TOTAL | Rp9,300,000.00 |
SUMBER DANA | ||||||||||||||||
Dana Pribadi | ||||||||||||||||
PENDAPATAN (PORSI KECIL) | ||||||||||||||||
LABA/RUGI | Asumsi Permintaan Per hari 180 porsi | 180 | ||||||||||||||
Tahun | Asumsi penjualan naik 10% tiap tahunnya | |||||||||||||||
Jenis Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
BIAYA TETAP | Persiapan | 4,515,000.00 | Penjualan | 64,800 | 71,280 | 78,408 | 86,249 | 94,874 | ||||||||
Bangunan | 20,000,000.00 | 22,000,000.00 | 24,200,000.00 | 26,620,000.00 | 29,282,000.00 | Pendapatan | 972000000 | 1069200000 | 1176120000 | 1293732000 | 1423105200 | |||||
Mesin | 5,350,000.00 | 6,955,000.00 | ||||||||||||||
Peralatan | 16,794,500.00 | 20,153,400.00 | 24,184,080.00 | |||||||||||||
Alat Transportasi | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |||||||||||
TOTAL BIAYA TETAP | 63,159,500.00 | 38,500,000.00 | 60,853,400.00 | 50,075,000.00 | 69,966,080.00 | Asumsi Harga | Bahan Baku naik 5 % per tahun | |||||||||
Biaya Tenaga Kerja Naik 5 % per tahun | ||||||||||||||||
Biaya Operasional (VARIABLE COST ) | Biaya Energi (Listrik, Air, gas dan BBM) naik 5 % per tahun | |||||||||||||||
BAHAN BAKU | 593,956,800.00 | 653,352,480.00 | 718,687,728.00 | 790,556,500.80 | 869,612,150.88 | Sewa Bangunan Naik 10% per tahun | ||||||||||
BIAYA TENAGA KERJA | 91,200,000.00 | 95,760,000.00 | 100,548,000.00 | 105,575,400.00 | 110,854,170.00 | Mesin & Peralatan naik 10% per tahun | ||||||||||
ENERGI | 14,160,000.00 | 14,868,000.00 | 15,611,400.00 | 16,391,970.00 | 17,211,568.50 | |||||||||||
Biaya Maintenance | 3,864,450.00 | 1,650,000.00 | 3,665,340.00 | 2,345,500.00 | 4,068,408.00 | HARGA POKOK | ||||||||||
Total Biaya Operasional | 703,181,250.00 | 765,630,480.00 | 838,512,468.00 | 914,869,370.80 | 1,001,746,297.38 | TAHUN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Jumlah produksi | 64,800 | 71,280 | 78,408 | 86,249 | 94,874 | |||||||||||
TOTAL BIAYA | 766,340,750.00 | 804,130,480.00 | 899,365,868.00 | 964,944,370.80 | 1,071,712,377.38 | Total biaya | 766,340,750 | 804,130,480 | 899,365,868 | 964,944,371 | 1,071,712,377 | |||||
Depresiasi | 8,025,025.00 | 8,025,025.00 | 8,025,025.00 | 8,025,025.00 | 8,025,025.00 | |||||||||||
PENDAPATAN | 980,025,025.00 | 1,077,225,025.00 | 1,184,145,025.00 | 1,301,757,025.00 | 1,431,130,225.00 | Harga pokok | 11,826 | 11,281 | 11,470 | 11,188 | 11,296 | |||||
LABA/RUGI | 213,684,275.00 | 273,094,545.00 | 284,779,157.00 | 336,812,654.20 | 359,417,847.62 | Harga jual | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
PAJAK 10% | 21,368,427.50 | 27,309,454.50 | 28,477,915.70 | 33,681,265.42 | 35,941,784.76 | |||||||||||
LABA BERSIH | 192,315,847.50 | 245,785,090.50 | 256,301,241.30 | 303,131,388.78 | 323,476,062.86 | |||||||||||
Profit On Service | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
PROYEKSI ARUS KAS | ||||||||||||||||
Tahun | ||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
Net Profit | Rp192,315,848 | Rp245,785,091 | Rp256,301,241 | Rp303,131,389 | Rp323,476,063 | |||||||||||
Investasi | Rp16,500,000 | |||||||||||||||
TOTAL | Rp192,315,848 | Rp245,785,091 | Rp256,301,241 | Rp303,131,389 | Rp323,476,063 | |||||||||||
Inventaris | ||||||||||||||||
Bahan Baku | ||||||||||||||||
Biaya yang belum dibayarkan | ||||||||||||||||
Aset Tetap | ||||||||||||||||
Mesin | Rp5,350,000 | Rp7,131,550 | ||||||||||||||
Peralatan | Rp8,994,500 | Rp9,893,950 | Rp10,883,345 | Rp11,971,680 | Rp13,168,847 | |||||||||||
Alat Transportasi | Rp16,500,000 | |||||||||||||||
KAS AWAL TAHUN | Rp192,315,848 | Rp245,785,091 | Rp256,301,241 | Rp303,131,389 | Rp323,476,063 | |||||||||||
KAS AKHIR TAHUN | Rp161,471,348 | Rp235,891,141 | Rp245,417,896 | Rp284,028,159 | Rp310,307,215 | |||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.