Authentication
194x Tipe XLS Ukuran file 0.10 MB Source: www.bandungkab.go.id
Sheet 1: rup fix
RENCANA UMUM PENGADAAN | ||||||||||||||
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | ||||||||||||||
KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||
No | KODE REKENING | Nama paket pengadaan | Kegiatan | Jenis Belanja | Jenis Pengadaan | Perkiraan Biaya | Pelaksanaan Pengadaan | Keterangan | ||||||
Lelang seleksi | Pengadaan Langsung | Pengadaan elektronik | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
A | 1.12.1.12.1 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ||||||||||||
1 | 1.12.1.12.1 . 01 .10 | 1 Paket ATK | Penyediaan alat tulis kantor | Belanja Barang jasa | 1 Paket ATK | - | 119,579,200 | - | 28-Feb-13 | Sumber Dana APBD | ||||
2 | 1.12.1.12.1 . 01 .11 | 1 Paket Cetakan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Belanja Barang jasa | 1 Paket Cetakan | - | 117,370,485 | - | 1-Jul-13 | Sumber Dana APBD | ||||
3 | 1.12.1.12.1 . 01 .13 | 1 Paket Almari | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal | 9 Buah Almari, 9 Buah White board, 9 bh kipas angin,2 bh Laptop, 1 bh Printer,9 bh meja kerja, 2 bh kursi kerja, 9 bh kursi ketua, 9 bh Kursi Ketua, 9 bh Sitje dan 9 bh rak | - | 103,348,863 | - | 15-Mar-13 | Pengadaan Perlengkapan Elektronik dan mebelair 1 Paket (Sumber dana APBD) | 67628536 | |||
4 | 1 Paket PPA (Public Addres) | Belanja Modal | 16 bh Public Addres | - | 104,000,000 | - | 1-Jul-13 | Sumber Dana DAK | ||||||
- | - | 1-Jul-13 | - | |||||||||||
B | 1.12 .1.12.1. 02 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aperatur | - | - | - | - | ||||||||
5 | 1.12 .1.12.1. 02. 03 | 1 pkt Perencanaan (RAB) | pembangunan gedung kantor | Belanja Modal | 1 Paket Perencanaan utk 9 Gedung | 67,578,536 | - | - | 01-mrt-2013 | Sumber Dana APBD | ||||
6 | 1 Pkt Pengawasan | Belanja Modal | 1 Paket Pengawasan utk 9 Gedung | - | 50,000,000 | - | 01-Aprl-2013 | Sumber Dana APBD | ||||||
7 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Sorenag | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2014 | Sumber Dana DAK | ||||||
8 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Cicalengka | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2015 | Sumber Dana DAK | ||||||
9 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Kutawaringin | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2016 | Sumber Dana DAK | ||||||
10 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Solokan Jeruk | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2017 | Sumber Dana DAK | ||||||
11 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Ibun | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2018 | Sumber Dana DAK | ||||||
12 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Bojongsoang | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2019 | Sumber Dana DAK | ||||||
13 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Arjasari | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2020 | Sumber Dana DAK | ||||||
14 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Kertasari | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2021 | Sumber Dana DAK | ||||||
15 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Cilengkrang | - | 158,791,111 | - | 01-Aprl-2022 | Sumber Dana DAK | ||||||
16 | 1.12 .1.12.1. 02. 05 | Kendaraan Dinas | Pengadaan kendaraan dinas / operasional | Belanja Modal | 1 bh Mobil Mini Bus Diesel | - | - | 285,675,000 | 01-mrt-2013 | Sumber Dana APBD | ||||
17 | 1.12 .1.12.1. 02. 22 | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor | Belanja Barang Jasa | 1 Pkt Material Bangunan | - | 149,673,000 | - | 1-Apr-13 | Sumber Dana APBD | |||||
- | - | - | ||||||||||||
C | 1.12 .1.12.1. 15 | Program keluarga Berencana | - | - | - | |||||||||
18 | 1.12 .1.12.1. 15 .02 | Belanja Bahan Baku Kegiatan | Pelayanan KIE | Belanja Barang dan jasa | 1 paket Bahan Baku Kegiatan | - | 141,606,000 | - | 28-Feb-13 | Sumber Dana APBD | ||||
19 | Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor | Belanja Barang dan jasa | Sewa meja Kursi, Sewa Tenda, sewa Soundsistem dan sewa panggung | - | 105,799,000 | - | 28-Feb-13 | Sumber Dana APBD | ||||||
20 | Belanja Mamin Rapat | Belanja Mamin | 1 Paket Belanja Mamin Rapat dan Mamin tamu | - | 148,350,000 | - | 28-Feb-13 | Sumber Dana APBD | ||||||
21 | 1.12 .1.12.1. 15 .05 | Belanja ATK | pembinaan keluarga berencana | Belanja Barang dan jasa | 1 Paket ATK dan 245.350 lmbr Cetak Blanko R/I/SUB | - | 71,015,500 | 1-Apr-13 | Sumber Dana APBD | |||||
22 | Belanja Mamin Rapat | Belanja Barang dan jasa | - | 67,450,000 | - | 1-Apr-13 | Sumber Dana APBD | |||||||
- | - | - | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||
D | 1.11 . 1.12.1 . 18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | - | - | - | - | ||||||||
23 | 1.11 . 1.12.1 . 18 .03 | Belanja Bahan baku Kegiatan | Penyuluhan bagi ibu rumah tangga Dalam membangun keluarga sejahtera | Belanja Barang dan jasa | Belanja Mixer, oven,loyang,baskom,spatula,,lap,clemek,kompor gas, terigu, mentega telur dll | - | 75,559,000 | - | 1-Apr-13 | Sumber Dana APBD | ||||
- | - | - | ||||||||||||
E | 1.11 . 1.12.1 . 22 | Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | - | - | - | - | ||||||||
24 | 1.11 . 1.12.1 . 22 .01 | Belanja Cetak | Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Belanja barang dan jasa | Belanja Cetak Kartu Kembang Anak (KKA) | - | 50,000,000 | - | 28-May-13 | Sumber Dana APBD | ||||
25 | Belanja Alat Peraga/Praktik Sekolah | Belanja Modal | Belanja Alat Peraga/Permainan Edukatif BKB-KIT | - | 162,500,000 | - | Sumber Dana DAK | |||||||
Total | 67,578,536 | 2,895,371,047 | 285,675,000 | |||||||||||
Soreang, Januari 2013 | ||||||||||||||
KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN | ||||||||||||||
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | ||||||||||||||
KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||
Drg. GRACE MEDIANA PURNAMI, M.Kes | ||||||||||||||
NIP. 19621214 198803 2 004 |
RENCANA UMUM PENGADAAN | |||||||||||||||||
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |||||||||||||||||
KABUPATEN BANDUNG | |||||||||||||||||
NO | SATUAN KERJA | NAMA PAKET PENGADAAN | KEGIATAN | JENIS BELANJA | JENIS PENGADAAN | PERKIRAAN BIAYA (RP,-) | VOLUME | LOKASI PEKERJAAN | SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN) | PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA | PELAKSANAAN PEKERJAAN | KETERANGAN | |||||
LELANG / SELEKSI | PENUNJUKAN LANGSUNG / PENGADAAN LANGSUNG | PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK | Awal (Tanggal) | Selesai (Tanggal) | Awal (Tanggal) | Selesai (Tanggal) | |||||||||||
KODE | NAMA | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | 1.12.1.12.1 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |||||||||||||||
1 | 1.12.1.12.1 . 01 .10 | 1 Paket ATK | 1 Paket ATK | Penyediaan alat tulis kantor | Belanja Barang jasa | 1 Paket ATK | - | 119,579,200 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 15-Mar-13 | 15-Apr-13 | |
2 | 1.12.1.12.1 . 01 .11 | 1 Paket Cetakan | 1 Paket Cetakan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Belanja Barang jasa | 1 Paket Cetakan | - | 117,370,485 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 15-Mar-13 | 15-Apr-13 | |
3 | 1.12.1.12.1 . 01 .13 | 1 Paket Almari | 1 Paket Almari | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal | 9 Buah Almari, 9 Buah White board, 9 bh kipas angin,2 bh Laptop, 1 bh Printer,9 bh meja kerja, 2 bh kursi kerja, 9 bh kursi ketua, 9 bh Kursi Ketua, 9 bh Sitje dan 9 bh rak | - | 103,348,863 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 15-Jul-13 | 15-Aug-13 | |
4 | 1 Paket PPA (Public Addres) | 1 Paket PPA (Public Addres) | Belanja Modal | 16 bh Public Addres | - | 104,000,000 | - | Pakt | BKBPP | DAK | - | - | 1-Apr-13 | 1-May-13 | |||
B | 1.12 .1.12.1. 02 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-Jul-13 | 30-Aug-13 | |||||
5 | 1.12 .1.12.1. 02. 03 | 1 pkt Perencanaan (RAB) | 1 pkt Perencanaan (RAB) | pembangunan gedung kantor | Belanja Modal | 1 Paket Perencanaan utk 9 Gedung | 67,578,536 | - | - | Paket | BKBPP | APBD | 01-mrt-2013 | 20-mrt-2013 | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | |
6 | 1 Pkt Pengawasan | 1 Pkt Pengawasan | Belanja Modal | 1 Paket Pengawasan utk 9 Gedung | - | 50,000,000 | - | Paket | 9 Kecamatan | APBD | - | 20-aprl-2013 | 20-Jul-13 | ||||
7 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Sorenag | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Soreang | DAK | - | - | 20-aprl-2014 | 20-Jul-13 | |||
8 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Cicalengka | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Cicalengka | DAK | - | - | 20-aprl-2015 | 20-Jul-13 | |||
9 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Kutawaringin | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Kutawaringin | DAK | - | - | 20-aprl-2016 | 20-Jul-13 | |||
10 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Solokan Jeruk | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Solokan Jeruk | DAK | - | - | 20-aprl-2017 | 20-Jul-13 | |||
11 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Ibun | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Ibun | DAK | - | - | 20-aprl-2018 | 20-Jul-13 | |||
12 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Bojongsoang | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Bojongsoang | DAK | - | - | 20-aprl-2019 | 20-Jul-13 | |||
13 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Arjasari | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Arjasari | DAK | - | - | 20-aprl-2020 | 20-Jul-13 | |||
14 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Kertasari | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Kertasari | DAK | - | - | 20-aprl-2021 | 20-Jul-13 | |||
15 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Cilengkrang | - | 158,791,111 | - | Paket | Kecamatan Cilengkrang | DAK | - | - | 20-aprl-2022 | 20-Jul-13 | |||
16 | 1.12 .1.12.1. 02. 05 | Kendaraan Dinas | Kendaraan Dinas | Pengadaan kendaraan dinas / operasional | Belanja Modal | 1 bh Mobil Mini Bus Diesel | - | - | 290,000,000 | Buah | BKBPP | APBD | 01-mrt-2013 | 20-mrt-2013 | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | |
17 | 1.12 .1.12.1. 02. 22 | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor | Belanja Barang Jasa | 1 Pkt Material Bangunan | - | 149,673,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | |||
C | 1.12 .1.12.1. 15 | Program keluarga Berencana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1.12 .1.12.1. 15 .02 | Belanja Bahan Baku Kegiatan | Belanja Bahan Baku Kegiatan | Pelayanan KIE | Belanja Barang dan jasa | 1 paket Bahan Baku Kegiatan | - | 141,606,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | |
19 | Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor | Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor | Belanja Barang dan jasa | Sewa meja Kursi, Sewa Tenda, sewa Soundsistem dan sewa panggung | - | 105,799,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | |||
20 | Belanja Mamin Rapat | Belanja Mamin Rapat | Belanja Mamin | 1 Paket Belanja Mamin Rapat dan Mamin tamu | - | 148,350,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | |||
21 | 1.12 .1.12.1. 15 .05 | Belanja ATK | Belanja ATK | pembinaan keluarga berencana | Belanja Barang dan jasa | 1 Paket ATK dan 245.350 lmbr Cetak Blanko R/I/SUB | - | 71,015,500 | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 20-mrt-2013 | 20-aprl-2013 | ||
D | 1.11 . 1.12.1 . 18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1.11 . 1.12.1 . 18 .03 | Belanja Bahan baku Kegiatan | Belanja Bahan baku Kegiatan | Penyuluhan bagi ibu rumah tangga Dalam membangun keluarga sejahtera | Belanja Barang dan jasa | Belanja Mixer, oven,loyang,baskom,spatula,,lap,clemek,kompor gas, terigu, mentega telur dll | - | 75,559,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | - | - | 1-Apr-13 | 1-May-13 | |
E | 1.11 . 1.12.1 . 22 | Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1.11 . 1.12.1 . 22 .01 | Belanja Cetak | Belanja Cetak | Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Belanja barang dan jasa | Belanja Cetak Kartu Kembang Anak (KKA) | - | 50,000,000 | - | Lembar | BKBPP | APBD | - | - | 28-May-13 | 28-Jun-13 | |
25 | Belanja Alat Peraga/Praktik Sekolah | Belanja Alat Peraga/Praktik Sekolah | Belanja Modal | Belanja Alat Peraga/Permainan Edukatif BKB-KIT | - | 162,500,000 | - | Set | BKBPP | DAK | - | - | 28-May-13 | 28-Jun-13 | |||
Total | 67,578,536 | 2,827,921,047 | 290,000,000 | ||||||||||||||
Soreang, Januari 2013 | |||||||||||||||||
KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN | |||||||||||||||||
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |||||||||||||||||
KABUPATEN BANDUNG | |||||||||||||||||
Drg. GRACE MEDIANA PURNAMI, M.Kes | |||||||||||||||||
NIP. 19621214 198803 2 004 |
RENCANA UMUM PENGADAAN | ||||||||||||||||||
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | ||||||||||||||||||
KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 | ||||||||||||||||||
NO | SATUAN KERJA | NAMA PAKET PENGADAAN | KEGIATAN | JENIS BELANJA | JENIS PENGADAAN | PERKIRAAN BIAYA (RP,-) | VOLUME | LOKASI PEKERJAAN | SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN) | PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA | PELAKSANAAN PEKERJAAN | KETERANGAN | ||||||
LELANG / SELEKSI | PENUNJUKAN LANGSUNG / PENGADAAN LANGSUNG | PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK | Awal (Tanggal) | Ahir (Tanggal) | Awal (Tanggal) | Selesai (Tanggal) | ||||||||||||
KODE | NAMA | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
A | 1.12.1.12.1 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | ||||||||||||||||
1 | 1.12.1.12.1 . 01 .10 | 1 Paket ATK | 1 Paket ATK | Penyediaan alat tulis kantor | Belanja Barang jasa | 1 Paket ATK | - | 86,595,134 | - | Paket | BKBPP | APBD | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 11-Apr-14 | ||
2 | 1.12.1.12.1 . 01 .11 | 1 Paket Cetakan | 1 Paket Cetakan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Belanja Barang jasa | 1 Paket Cetakan | - | 112,321,335 | - | Paket | BKBPP | APBD | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 11-Apr-14 | ||
3 | 1.12.1.12.1 . 01 .13. 5.2.3.11 | 1 Paket Almari, Rak dan White Board | Belanja Modal Pengada'an Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal | 11 Bh Lemari Arsip, 8 Bh Rak Arsip Kayu,8 Bh Whiteboard, 8 bh Kipas Angin, 2 bh Kipas Angin Semi AC, 3 Bh Modem Wireless Wifi | - | 50,340,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | 6-Oct-14 | 27-Oct-14 | 27-Oct-14 | 27-Nov-14 | ||
4 | 1.12.1.12.1 . 01 .13. 5.2.3.12 | PC, Laptop, dan Printer | Belanja Modal Pengada'an Komputer | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal | 1 UNIT PC, 3 Bh Laptop, dan 2 Bh Printer Laser-jet, 1 bh Mesin Fax | - | 55,250,000 | - | Unit | BKBPP | APBD | 11-Aug-14 | 1-Sep-14 | 1-Sep-14 | 15-Apr-14 | ||
5 | 1.12.1.12.1 . 01 .13. 5.2.3.13 | Meja Kerja, Kursi Tamu, Kursi Ruang Tunggu dan Kursi Lipat | Belanja Modal Pengada'an Mebeulair | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal | 8 Bh Meja Kerja, 10 Set Kursi Tamu, 2 Set Kursi Ruang Tunggu, dan 31 Bh Kursi Lipat, serta 8 Bh Kursi Ketua | - | 56,350,000 | - | Bh | BKBPP | APBD | 6-Oct-14 | 27-Oct-14 | 27-Oct-14 | 27-Nov-14 | ||
B | 1.12 .1.12.1. 02 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aperatur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 1.12 .1.12.1. 02. 22.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan/Material | Belanja Bahan Baku Bangunan | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor | Belanja Barang dan Jasa | 1 Pkt Material Bangunan | - | 116,236,700 | - | Paket | BKBPP | APBD | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Apr-14 | ||
6 | 1.12 .1.12.1. 02. 22.5.2.3.26.08 | Belanja Modal pengadaan Kotruksi/Pembelian*) Bangunan | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Sarana dan Prasarana | Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor | Belanja Modal | 1 Pkt Pembuatan Pagar KantorUPT (Utk Kec. Soreang, Paseh, Ciwidey dan Cilengkrang, Kutawaringin) | - | 37,947,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Apr-14 | ||
C | 1.12.1.12.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | ||||||||||||||||
7 | 1.12.1.12.01.03.05.5.2.2.14.04 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Belanja Pakaian Olahraga | Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Belanja Barang dan Jasa | 300 Set Pakaian Olahraga | - | 55,995,000 | - | set | BKBPP | APBD | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 11-Apr-14 | ||
D | 1.12 .1.12.1. 15 | Program keluarga Berencana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1.12 .1.12.1. 15 .02.5.2.03.09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up | Belanja Mobil Box Angkutan Alat Kontrasepsi (DAK) | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin | Belanja Modal | 1 Bh Mobil Box Angkutan Alat Kontrasepsi | - | - | 200,000,000 | Bh | BKBPP | APBD | 16-Jun-14 | 30-Jun-14 | 1-Jul-14 | 29-Aug-14 | ||
9 | 1.12 .1.12.1. 15 .02.5.3.16.04 | 1 Paket PPA (Public Addres) | 1 Paket PPA (Public Addres) | Belanja Modal | 16 bh Public Addres | - | 104,000,000 | - | Pakt | BKBPP | DAK | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 11-Apr-14 | |||
10 | 1.12 .1.12.1. 15 .02.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan Baku Kegiatan Harganas | Belanja Bahan Baku Kegiatan Harganas | Pelayanan KIE | Belanja Barang dan jasa | 1 paket Bahan Baku Kegiatan | - | 185,000,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | 16-Jun-14 | 30-Jun-14 | 1-Jul-14 | 11-Jul-14 | ||
11 | 1.12 .1.12.1. 15 .02.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan Baku Kegiatan Pameran | Belanja Bahan Baku Kegiatan Stand pameran | Pelayanan KIE | Belanja Barang dan jasa | 1 paket Bahan Baku Kegiatan | - | 40,220,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | 03 Mart 2014 | 20-mrt-2014 | 20-mrt-2014 | 20-aprl-2014 | ||
12 | 1.12 .1.12.1. 02. 03 | 1 pkt Perencanaan (RAB) | 1 pkt Perencanaan (RAB) | pembangunan gedung kantor | Belanja Modal | 1 Paket Perencanaan utk 8 Gedung | - | 49,000,000 | - | Paket | BKBPP | APBD | 14-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Mar-14 | 28-Apr-14 | ||
13 | 1 Pkt Pengawasan | 1 Pkt Pengawasan | Belanja Modal | 1 Paket Pengawasan utk 8 Gedung | - | 32,391,500 | - | Paket | 9 Kecamatan | APBD | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
14 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Pasir Jambu | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Pasir Jambu | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Pasir Jambu | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
15 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Baleendah | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Baleendah | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Baleendah | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
16 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Cimenyan | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Cimenyan | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Cimenyan | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
17 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Pacet | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Pacet | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Pacet | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
18 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Nagreg | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Nagreg | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Nagreg | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
19 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Cileunyi | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Cileunyi | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Cileunyi | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
20 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Ciparay | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Ciparay | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Ciparay | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
21 | 1 Paket Balai Penyuluhan KB | 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Katapang | Belanja Modal | Pembangunan 1 paket gedung Kantor (Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Katapang | - | 159,000,000 | - | Paket | Kecamatan Katapang | DAK | 16-Jun-14 | 1-Jul-14 | 1-Jul-14 | 24-Sep-14 | ||||
