Authentication
Sheet 1: BNBA
INSTRUMEN DATA PPKS DITJEN REHSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Lembaga | Data PPKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Nama UPT (Pemberi Atensi) |
Nama Lembaga Mitra | Jenis Lembaga Mitra | Nilai Akreditasi | PROV | KAB/ KOTA | ALAMAT LEMBAGA/ MITRA | NAMA PENANGGUNG JAWAB DATA/ PENGURUS LKS | NO HP PENANGGUNG JAWAB PENGURUS LKS | Kluster PPKS | PROVINSI | KAB/ KOTA | KEC | KEL/ DESA | ALAMAT LENGKAP | NAMA | NIK | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | KATEGORI PPKS | PEKERJAAN | PENGHASILAN BULAN | KONDISI RUMAH | KELAYAKAN PENERIMA PKH/ BPNT | Nama Ibu Kandung | Nama Bapak Kandung | Tempat Tinggal | PENDIDIKAN | KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN | ID DTKS | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kolom Nomor Urut | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nama Balai pemberi Atensi, dituliskan secara singkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lembaga atau Mitra yang bekerja sama dengan Balai/Loka dalam penyaluran Bantuan Atensi | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jenis lembaga mitra diisi sesuai ijin operasional (LKS LU, LKS PD, LKS HIV, LKS Napza, LKS Antar, LKS Anjal, LPKS, LKS ABH, dll) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nilai Akreditasi A, B, C, Tidak Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kolom Provinsi diisi dengan Nama Provinsi LKS sesuai Format Standar dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kolom Kabupaten/Kota diisi dengan Nama Kabupaten/kota LKS sesuai dengan format standar dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alamat Lembaga / Mitra, tuliskan dnegan lengkap, nama jalan, Nomor, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan , Kabupaten/Kota dan Provinsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | jika LKSA diisi penanggung jawab/ pengurus, jika dinsos diisi napa pejabat | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | No.HP Pengurus atau Lembaga/Mitra untuk memudahkan pengecekan data PPKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kluster PPKS diisi sesuai dengan Kluster Direktoart, yaitu Rehsos LU, Rehsos Anak, Rehsos PD, Rehsos Napza, Rehsos TS-KPO | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kolom Provinsi sesuai domisili PPKS diisi dengan format standar Nama Provinsi dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kolom Kab/Kota sesuai domisili PPKS diisi dengan format standar Nama Kab/Kota dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kolom Kecamatan diisi dengan format standar Nama Kecamatan dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kolom Kelurahan diisi dengan format standar Nama Kelurahan/Desa dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kolom Alamat lengkap diisi sesuai alamat PPKS dengan jelas dan rinci | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kolom Nama diisi dengan Nama lengkap sesuai yang tertulis di E-KTP atau Pada Kartu Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kolom NIK adalah Nomor Induk Kependudukan diisi dengan 16 Digit angka sesuai E-KTP, ubah kolom dengan format text | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kolom Tempat Lahir, diisi nama kota atau nama tempat dilahirkan, sesuai E-KTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kolom Tanggal Lahir diisi dengan Tanggal Lahir dengan format dua digit tanggal, dua digit bulan dan 4 digit tahun ,dipisahkan dengan tanda garis miring | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kolom diisi dengan dengan Jenis Kelamin PPKS: Laki-laki atau Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kolom Kategori PPKS disi sesuai dengan permasalahan spesifik PPKS (Contoh: Anak telantar, HIV/AIDS, Tuna Susila, AMPK, LU, dll) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kolom Pekerjaan diisi dengan Pekerjaan PPKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kolom Penghasilan Perbulan diisi dengan jumlah penghasilan perbulan tanpa perlu menuliskan Rp (Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kolom Kondisi Rumah diisi dengan dua pilihan: Layak atau Tidak Layak | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kolom Hasil Validasi Kelayakan Sebagai penerima PKH/ BPNT diisi dengan dua pilihan: Layak atau Tidak Layak | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Diisi dengan Nama Ibu Kandung secara lengkap dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Diisi dengan Nama Bapak Kandung secara lengkap dan tidak disingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tempat Tinggal anak diisi dimana anak tinggal (Lembaga/ keluarga) | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pendidikan diisi belum sekolah, TK, SD, SMP, SMA, tidak sekolah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kepemilikan Akta kelahiran diisi ya/ tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Diisi dengan ID DTKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Diisi dengan informasi penting lain yang tidak terakomodir dalam kolom |
no reviews yet
Please Login to review.