Authentication
Sheet 1: x
100,000,000,000,000,000 | - | - | 466,178,000 | |||||||
1,000,000,000,000,000 | - | - | 466,178,000 | |||||||
0 | ||||||||||
1 | SATU | 100,000,000,000,000 | - | - | 466,178,000 | |||||
2 | DUA | 1,000,000,000,000 | - | - | 466,178,000 | |||||
3 | TIGA | |||||||||
4 | EMPAT | |||||||||
5 | LIMA | 100,000,000,000 | - | - | 466,178,000 | |||||
6 | ENAM | 1,000,000,000 | - | - | 466,178,000 | |||||
7 | TUJUH | |||||||||
8 | DELAPAN | |||||||||
9 | SEMBILAN | 100,000,000 | 4 | 400,000,000 | 66,178,000 | EMPAT RATUS | ||||
10 | SEPULUH | 1,000,000 | 66 | 66,000,000 | 178,000 | ENAM PULUH ENAM | ||||
11 | SEBELAS | JUTA | ||||||||
12 | DUA BELAS | |||||||||
13 | TIGA BELAS | 100,000 | 1 | 100,000 | 78,000 | SERATUS | ||||
14 | EMPAT BELAS | 1,000 | 78 | 78,000 | - | TUJUH PULUH DELAPAN | ||||
15 | LIMA BELAS | RIBU | ||||||||
16 | ENAM BELAS | |||||||||
17 | TUJUH BELAS | |||||||||
18 | DELAPAN BELAS | 100 | - | - | - | |||||
19 | SEMBILAN BELAS | 1 | - | - | - | |||||
20 | DUA PULUH | |||||||||
21 | DUA PULUH SATU | |||||||||
22 | DUA PULUH DUA | EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH | ||||||||
23 | DUA PULUH TIGA | |||||||||
24 | DUA PULUH EMPAT | |||||||||
25 | DUA PULUH LIMA | |||||||||
26 | DUA PULUH ENAM | 466,178,000 | ||||||||
27 | DUA PULUH TUJUH | |||||||||
28 | DUA PULUH DELAPAN | |||||||||
29 | DUA PULUH SEMBILAN | |||||||||
30 | TIGA PULUH | |||||||||
31 | TIGA PULUH SATU | |||||||||
32 | TIGA PULUH DUA | |||||||||
33 | TIGA PULUH TIGA | |||||||||
34 | TIGA PULUH EMPAT | |||||||||
35 | TIGA PULUH LIMA | |||||||||
36 | TIGA PULUH ENAM | |||||||||
37 | TIGA PULUH TUJUH | |||||||||
38 | TIGA PULUH DELAPAN | |||||||||
39 | TIGA PULUH SEMBILAN | |||||||||
40 | EMPAT PULUH | |||||||||
41 | EMPAT PULUH SATU | |||||||||
42 | EMPAT PULUH DUA | |||||||||
43 | EMPAT PULUH TIGA | |||||||||
44 | EMPAT PULUH EMPAT | |||||||||
45 | EMPAT PULUH LIMA | |||||||||
46 | EMPAT PULUH ENAM | |||||||||
47 | EMPAT PULUH TUJUH | |||||||||
48 | EMPAT PULUH DELAPAN | |||||||||
49 | EMPAT PULUH SEMBILAN | |||||||||
50 | LIMA PULUH | |||||||||
51 | LIMA PULUH SATU | |||||||||
52 | LIMA PULUH DUA | |||||||||
53 | LIMA PULUH TIGA | |||||||||
54 | LIMA PULUH EMPAT | |||||||||
55 | LIMA PULUH LIMA | |||||||||
56 | LIMA PULUH ENAM | |||||||||
57 | LIMA PULUH TUJUH | |||||||||
58 | LIMA PULUH DELAPAN | |||||||||
59 | LIMA PULUH SEMBILAN | 1 | ||||||||
60 | ENAM PULUH | 2 | ||||||||
61 | ENAM PULUH SATU | 3 | ||||||||
62 | ENAM PULUH DUA | |||||||||
63 | ENAM PULUH TIGA | |||||||||
64 | ENAM PULUH EMPAT | |||||||||
65 | ENAM PULUH LIMA | |||||||||
66 | ENAM PULUH ENAM | |||||||||
67 | ENAM PULUH TUJUH | |||||||||
68 | ENAM PULUH DELAPAN | |||||||||
69 | ENAM PULUH SEMBILAN | |||||||||
70 | TUJUH PULUH | |||||||||
71 | TUJUH PULUH SATU | |||||||||
72 | TUJUH PULUH DUA | |||||||||
73 | TUJUH PULUH TIGA | |||||||||
74 | TUJUH PULUH EMPAT | |||||||||
75 | TUJUH PULUH LIMA | |||||||||
76 | TUJUH PULUH ENAM | |||||||||
77 | TUJUH PULUH TUJUH | |||||||||
78 | TUJUH PULUH DELAPAN | |||||||||
79 | TUJUH PULUH SEMBILAN | |||||||||
80 | DELAPAN PULUH | |||||||||
81 | DELAPAN PULUH SATU | |||||||||
82 | DELAPAN PULUH DUA | |||||||||
83 | DELAPAN PULUH TIGA | |||||||||
84 | DELAPAN PULUH EMPAT | |||||||||
85 | DELAPAN PULUH LIMA | |||||||||
86 | DELAPAN PULUH ENAM | |||||||||
87 | DELAPAN PULUH TUJUH | |||||||||
88 | DELAPAN PULUH DELAPAN | |||||||||
89 | DELAPAN PULUH SEMBILAN | |||||||||
90 | SEMBILAN PULUH | |||||||||
91 | SEMBILAN PULUH SATU | |||||||||
92 | SEMBILAN PULUH DUA | |||||||||
93 | SEMBILAN PULUH TIGA | |||||||||
94 | SEMBILAN PULUH EMPAT | |||||||||
95 | SEMBILAN PULUH LIMA | |||||||||
96 | SEMBILAN PULUH ENAM | |||||||||
97 | SEMBILAN PULUH TUJUH | |||||||||
98 | SEMBILAN PULUH DELAPAN | |||||||||
99 | SEMBILAN PULUH SEMBILAN | |||||||||
100 | SERATUS | |||||||||
1000 | SERIBU | |||||||||
2000 | DUA RIBU | |||||||||
3000 | TIGA RIBU | |||||||||
4000 | EMPAT RIBU | |||||||||
5000 | LIMA RIBU | |||||||||
6000 | ENAM RIBU | |||||||||
7000 | TUJUH RIBU | |||||||||
8000 | DELAPAN RIBU | |||||||||
9000 | SEMBILAN RIBU | |||||||||
10000 | SEPULUH RIBU |
Nomor | : | xxxxxxx, 21 Oktober 2013 | |||||||||
Lampiran | : | 1 (satu) berkas | |||||||||
Kepada Yth | |||||||||||
Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan | |||||||||||
Jasa Instansi Pemerintah Kota xxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
di | |||||||||||
Gorontalo | |||||||||||
: xxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
Perihal : | Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa | 466,178,000.00 | |||||||||
Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor: xxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Otober 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa sebesar Rp. 466.677.000,00,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) | #REF! | ||||||||||
466,178,000 | |||||||||||
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. | |||||||||||
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013. | |||||||||||
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: | |||||||||||
1. | Jaminan Penawaran; | ||||||||||
2. | Daftar Kuantitas dan Harga; | ||||||||||
3. | [Surat Kuasa, apabila ada]; | ||||||||||
4. | [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO); | ||||||||||
5. | Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : | ||||||||||
1. | jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serahteima pekerjaan (dalam bentuk bar chart) | ||||||||||
2. | spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar; | ||||||||||
3. | memasukan jaminan purna jual/garansi dari produsen minimal 1 (satu) tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 (lima) tahun | ||||||||||
4. | Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan,( apabila ada]. | ||||||||||
6. | Dokumen Kualifikasi | ||||||||||
7. | Dokumen lain yang dipersyaratkan | ||||||||||
a | Surat Pernyataan Pemberian Dukungan dari Penerbit/Produsen minimal dari 1 (satu) Pabrik bermeterai Rp. 6000. | ||||||||||
b. | Memasukkan Katalog dan Brosur Asli baik dari Penerbit/Produsen, bukan foto copy dan atau hasil download maupun hasil scan. | ||||||||||
c. | Surat Pernyataan Ketersediaan Buku Petunjuk/ Manual Book bermeterai Rp. 6000 dari Produsen | ||||||||||
d. | Surat Pernyataan bersedia Memberikan Training bermeterai Rp. 6000 khusus untuk paket Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa. | ||||||||||
e. | Surat Pernyataan menyiapkan tenaga teknis yang memberikan training bermeterai Rp. 6000 khusus untuk Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa. | ||||||||||
f. | Surat Pernyataan bahwa barang yang disediakan memiliki masa pakai (durability) minimal 3 (tiga) tahun bermeterai Rp. 6000 dari produsen. | ||||||||||
g. | Memasukkan foto copy Sertifikat HAKI (dilegalisir) mengenai barang yang disediakan sudah memiliki merek yang telah didaftarkan mulalui Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI | ||||||||||
h. | Memasukkan Sertifikat Standar Mutu (ISO) yang dilegalisir dari perusahaan pendukung | ||||||||||
Surat Penawaran ini beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN" | |||||||||||
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan | |||||||||||
Penawar | |||||||||||
CV. Xxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxxxxx | |||||||||||
Direktur |
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA | |||||||||||
ALAT LABORATORIUM BAHASA xxxxxxx 2013 | |||||||||||
Program | : xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
Pekerjaan | : xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
Sumber Dana | : xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
Tahun Anggaran | : 2013 | ||||||||||
No. | Nama Barang | Jumlah Sekolah Penerima | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah Harga | ||||||
1 | Komputer Client | 4 | 18 | Unit | Rp4,211,491 | Rp303,227,345 | #NAME? | Rp4,509,091 | 0.0660 | Rp297,600 | Rp4,211,491 |
2 | Komputer Server | 4 | 1 | Unit | Rp4,953,030 | Rp19,812,121 | #NAME? | Rp5,303,030 | 0.0660 | Rp350,000 | Rp4,953,030 |
3 | Instalasi Jaringan | 4 | 1 | Paket | Rp1,174,576 | Rp4,698,303 | #NAME? | Rp1,257,576 | 0.0660 | Rp83,000 | Rp1,174,576 |
4 | UPS (Uninterruptible Power Supply) | 4 | 7 | Unit | Rp693,424 | Rp19,415,879 | #NAME? | Rp742,424 | 0.0660 | Rp49,000 | Rp693,424 |
5 | LCD Projektor + Screen | 4 | 1 | Unit | Rp4,372,818 | Rp17,491,273 | #NAME? | Rp4,681,818 | 0.0660 | Rp309,000 | Rp4,372,818 |
6 | Meubelair (Meja & Kursi) | 4 | 19 | Set | Rp467,000 | Rp35,492,000 | #NAME? | Rp500,000 | 0.0660 | Rp33,000 | Rp467,000 |
7 | Air Conditioner, 1 PK | 4 | 2 | Set | Rp2,957,667 | Rp23,661,333 | #NAME? | Rp3,166,667 | 0.0660 | Rp209,000 | Rp2,957,667 |
SUB TOTAL | Rp423,798,255 | 499,301,000 | |||||||||
PPn 10% | Rp42,379,825 | 93 | |||||||||
TOTAL | Rp466,178,080 | 6.634 | 5% | ||||||||
PEMBULATAN | Rp466,178,000 | ||||||||||
xxxxxxx, 21 Oktober 2013 | |||||||||||
Menyetujui, | Dibuat Oleh, | ||||||||||
CV. Xxxxxxxxxxx | |||||||||||
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
Direktur | Pimpinan Teknik |
no reviews yet
Please Login to review.