Authentication
520x Tipe XLSX Ukuran file 0.05 MB
Sheet 1: Laporan Posisi Keuangan
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Dan ENTITAS ANAKNYA | PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Dan ENTITAS ANAKNYA | PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Dan ENTITAS ANAKNYA | |||||||||||||||||||
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||||||||||||||||||
(Disajikan dalam jutaan rupiah) | (Disajikan dalam persentase) | (Disajikan dalam persentase) | |||||||||||||||||||
31-Dec-16 | 31-Dec-15 | 31-Dec-14 | 31-Dec-16 | 31-Dec-15 | 31-Dec-14 | 31-Dec-16 | 31-Dec-15 | 31-Dec-14 | |||||||||||||
ASET | ASET | ASET | |||||||||||||||||||
ASET LANCAR Kas dan setara kas |
13,362,236 | 13,076,076 | 14,157,619 | ASET LANCAR Kas dan setara kas |
16.26 | 14.24 | 16.45 | ASET LANCAR | 35.27 | 46.63 | 47.65 | ||||||||||
Investasi jangka pendek | 534,138 | 1,090,607 | 665,340 | Investasi jangka pendek | 0.65 | 1.19 | 0.77 | ASET TIDAK LANCAR | 64.73 | 53.37 | 52.35 | ||||||||||
Piutang | Piutang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL ASET | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
Usaha Pihak ketiga - neto |
3,729,640 | 3,522,553 | 3,001,157 | Usaha Pihak ketiga - neto |
4.54 | 3.84 | 3.49 | ||||||||||||||
Pihak berelasi | 887,206 | 733,261 | 553,910 | Pihak berelasi | 1.08 | 0.80 | 0.64 | LIABILITAS DAN EKUITAS | |||||||||||||
Bukan usaha Pihak ketiga | 216,638 | 458,089 | 500,602 | Bukan usaha Pihak ketiga | 0.26 | 0.50 | 0.58 | LIABILITAS | |||||||||||||
Pihak berelasi | 371,033 | 402,707 | 302,755 | Pihak berelasi | 0.45 | 0.44 | 0.35 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | 23.39 | 27.34 | 26.32 | ||||||||||
Persediaan - neto | 8,469,821 | 7,627,360 | 8,446,349 | Persediaan - neto | 10.31 | 8.31 | 9.81 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | 23.14 | 25.70 | 26.89 | ||||||||||
Uang muka dan jaminan | 699,403 | 809,685 | 649,072 | Uang muka dan jaminan | 0.85 | 0.88 | 0.75 | TOTAL LIABILITAS | 46.53 | 53.04 | 53.21 | ||||||||||
Pajak dibayar di muka | 320,384 | 302,105 | 351,822 | Pajak dibayar di muka | 0.39 | 0.33 | 0.41 | EKUITAS | 53.47 | 46.96 | 46.79 | ||||||||||
Beban tanaman ditangguhkan | 180,900 | 165,308 | 161,819 | Beban tanaman ditangguhkan | 0.22 | 0.18 | 0.19 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya |
214,044 | 253,910 | 390,760 | Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya |
0.26 | 0.28 | 0.45 | ||||||||||||||
Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual | 0 | 14,375,084 | 11,832,922 | Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual | 0.00 | 15.65 | 13.75 | ||||||||||||||
Total Aset Lancar | 28,985,443 | 42,816,745 | 41,014,127 | Total Aset Lancar | 35.27 | 46.63 | 47.65 | ||||||||||||||
ASET TIDAK LANCAR | ASET TIDAK LANCAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Tagihan pajak penghasilan | 271,485 | 261,934 | 457,440 | Tagihan pajak penghasilan | 0.33 | 0.29 | 0.53 | ||||||||||||||
Piutang plasma - neto | 1,064,600 | 785,773 | 618,026 | Piutang plasma - neto | 1.30 | 0.86 | 0.72 | ||||||||||||||
Aset pajak tangguhan - neto | 2,044,321 | 2,083,290 | 1,742,851 | Aset pajak tangguhan - neto | 2.49 | 2.27 | 2.02 | ||||||||||||||
Investasi jangka panjang | 3,276,017 | 1,898,233 | 1,877,887 | Investasi jangka panjang | 3.99 | 2.07 | 2.18 | ||||||||||||||
Tanaman perkebunan | Tanaman perkebunan | ||||||||||||||||||||
Tanaman menghasilkan - neto | 6,014,014 | 5,193,423 | 5,116,106 | Tanaman menghasilkan - neto | 7.32 | 5.66 | 5.94 | ||||||||||||||
Tanaman belum menghasilkan | 3,095,395 | 3,612,838 | 3,197,449 | Tanaman belum menghasilkan | 3.77 | 3.93 | 3.71 | ||||||||||||||
Hutan tanaman industri, neto | 284,162 | 281,726 | 279,221 | Hutan tanaman industri, neto | 0.35 | 0.31 | 0.32 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Aset tetap - neto | 25,701,913 | 25,096,342 | 21,982,095 | Aset tetap - neto | 31.28 | 27.33 | 25.54 | ||||||||||||||
Properti investasi | 42,188 | 42,188 | 0 | Properti investasi | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||||||
Biaya ditangguhkan - neto | 627,998 | 676,166 | 596,345 | Biaya ditangguhkan - neto | 0.76 | 0.74 | 0.69 | ||||||||||||||
Goodwill | 3,976,524 | 3,976,524 | 3,976,524 | Goodwill | 4.84 | 4.33 | 4.62 | ||||||||||||||
Aset tak berwujud - neto | 2,329,997 | 2,628,235 | 2,761,473 | Aset tak berwujud - neto | 2.84 | 2.86 | 3.21 | ||||||||||||||
Biaya dibayar di muka jangka panjang |
981,204 | 948,126 | 761,489 | Biaya dibayar di muka jangka panjang |
1.19 | 1.03 | 0.88 | ||||||||||||||
Aset tidak lancar lainnya | 3,479,254 | 1,529,983 | 1,696,218 | Aset tidak lancar lainnya | 4.23 | 1.67 | 1.97 | ||||||||||||||
Total Aset Tidak Lancar | 53,189,072 | 49,014,781 | 45,063,124 | Total Aset Tidak Lancar | 64.73 | 53.37 | 52.35 | ||||||||||||||
TOTAL ASET | 82,174,515 | 91,831,526 | 86,077,251 | TOTAL ASET | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
LIABILITAS DAN EKUITAS | LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||||||||||||||||
LIABILITAS | LIABILITAS | ||||||||||||||||||||
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek dan |
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek dan |
||||||||||||||||||||
cerukan | 5,697,745 | 5,971,569 | 5,069,833 | cerukan | 6.93 | 6.50 | 5.89 | ||||||||||||||
Utang trust receipts | 1,218,864 | 1,747,575 | 3,922,784 | Utang trust receipts | 1.48 | 1.90 | 4.56 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Utang usaha | Utang usaha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Pihak ketiga | 2,964,533 | 3,080,946 | 3,279,443 | Pihak ketiga | 3.61 | 3.35 | 3.81 | ||||||||||||||
Pihak berelasi | 573,340 | 503,958 | 539,400 | Pihak berelasi | 0.70 | 0.55 | 0.63 | ||||||||||||||
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima - Pihak ketiga |
1,222,334 | 1,589,265 | 1,274,315 | Utang lain-lain dan uang muka yang diterima - Pihak ketiga |
1.49 | 1.73 | 1.48 | ||||||||||||||
Beban akrual | 2,260,066 | 2,137,266 | 2,084,729 | Beban akrual | 2.75 | 2.33 | 2.42 | ||||||||||||||
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 824,778 | 684,417 | 730,683 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 1.00 | 0.75 | 0.85 | ||||||||||||||
Utang pajak | 840,162 | 352,910 | 478,529 | Utang pajak | 1.02 | 0.38 | 0.56 | ||||||||||||||
Utang jangka panjang yang jatuh | Utang jangka panjang yang jatuh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
tempo dalam waktu satu tahun | tempo dalam waktu satu tahun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Utang bank | 1,608,077 | 2,949,803 | 1,091,748 | Utang bank | 1.96 | 3.21 | 1.27 | ||||||||||||||
Utang obligasi | 1,999,082 | 0 | 0 | Utang obligasi | 2.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Utang pembelian aset tetap | 10,460 | 42942 | 11,349 | Utang pembelian aset tetap | 0.01 | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||
Liabilitas terkait aset kelompok | Liabilitas terkait aset kelompok | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
lepasan yang dimiliki untuk dijual | 0 | 6,046,887 | 4,176,022 | lepasan yang dimiliki untuk dijual | 0.00 | 6.58 | 4.85 | ||||||||||||||
Total Liabilitas Jangka Pendek | 19,219,441 | 25,107,538 | 22,658,835 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 23.39 | 27.34 | 26.32 | ||||||||||||||
LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh |
LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh |
||||||||||||||||||||
tempo dalam waktu satu tahun | tempo dalam waktu satu tahun | ||||||||||||||||||||
Utang bank | 9,889,092 | 12,889,330 | 12,826,553 | Utang bank | 12.03 | 14.04 | 14.90 | ||||||||||||||
Utang obligasi | 1,994,160 | 3,989,156 | 3,985,409 | Utang obligasi | 2.43 | 4.34 | 4.63 | ||||||||||||||
Utang pembelian aset tetap | 4,603 | 15,466 | 25,914 | Utang pembelian aset tetap | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||
Total utang jangka panjang | 11,887,855 | 16,893,952 | 16,837,876 | Total utang jangka panjang | 14.47 | 18.40 | 19.56 | ||||||||||||||
Liabilitas pajak tangguhan - neto | 1,050,282 | 1,518,833 | 1,016,943 | Liabilitas pajak tangguhan - neto | 1.28 | 1.65 | 1.18 | ||||||||||||||
Utang kepada pihak-pihak | Utang kepada pihak-pihak | ||||||||||||||||||||
berelasi | 542,099 | 338,848 | 523,202 | berelasi | 0.66 | 0.37 | 0.61 | ||||||||||||||
Uang muka setoran modal dari | Uang muka setoran modal dari | ||||||||||||||||||||
kepentingan nonpengendali | 83,300 | 0 | 0 | kepentingan nonpengendali | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Advance for stock subscription | Advance for stock subscription | ||||||||||||||||||||
from non-controlling interest | from non-controlling interest | ||||||||||||||||||||
Liabilitas imbalan kerja karyawan | 5,360,277 | 4,775,806 | 4,707,196 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 6.52 | 5.20 | 5.47 | ||||||||||||||
Liabilitas estimasi atas biaya | Liabilitas estimasi atas biaya | ||||||||||||||||||||
pembongkaran aset tetap | 89,838 | 74,956 | 59,001 | pembongkaran aset tetap | 0.11 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||
Total Liabilitas Jangka Panjang | 19,013,651 | 23,602,395 | 23,144,218 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 23.14 | 25.70 | 26.89 | ||||||||||||||
TOTAL LIABILITAS | 38,233,092 | 48,709,933 | 45,803,053 | TOTAL LIABILITAS | 46.53 | 53.04 | 53.21 | ||||||||||||||
EKUITAS | EKUITAS | ||||||||||||||||||||
Modal saham - nilai nominal | Modal saham - nilai nominal | ||||||||||||||||||||
Rp100 (angka penuh) per | Rp100 (angka penuh) per | ||||||||||||||||||||
saham | saham | ||||||||||||||||||||
Modal dasar - 30.000.000.000 | Modal dasar - 30.000.000.000 | ||||||||||||||||||||
Capital stock - Rp100 (full | Capital stock - Rp100 (full | ||||||||||||||||||||
amount) par value per share | amount) par value per share | ||||||||||||||||||||
Authorized - | Authorized - | ||||||||||||||||||||
saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham |
878,043 | 878,043 | 878,043 | saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham |
1.07 | 0.96 | 1.02 | ||||||||||||||
Tambahan modal disetor | 283,732 | 522,249 | 522,249 | Tambahan modal disetor | 0.35 | 0.57 | 0.61 | ||||||||||||||
Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual |
707446 | 924426 | 539039 | Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual |
0.86 | 1.01 | 0.63 | ||||||||||||||
Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali |
6,727,795 | 6,645,415 | 6,637,221 | Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali |
8.19 | 7.24 | 7.71 | ||||||||||||||
Selisih kurs atas penjabaran | Selisih kurs atas penjabaran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
laporan keuangan | 871,186 | 844,545 | 520,453 | laporan keuangan | 1.06 | 0.92 | 0.60 | ||||||||||||||
Bagian kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki | Bagian kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
untuk dijual | 0 | 627,333 | 387,359 | untuk dijual | 0.00 | 0.68 | 0.45 | ||||||||||||||
translation of financial statements | translation of financial statements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Reserve of disposal group classified as held for sale | Reserve of disposal group classified as held for sale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Saldo laba | Saldo laba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Cadangan umum Belum ditentukan |
100,000 | 95,000 | 90,000 | Cadangan umum Belum ditentukan |
0.12 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
penggunaannya | 19,406,084 | 16,732,340 | 15,530,036 | penggunaannya | 23.62 | 18.22 | 18.04 | ||||||||||||||
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 28,974,286 | 27,269,351 | 25,104,400 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 35.26 | 29.69 | 29.16 | ||||||||||||||
Kepentingan Nonpengendali | 14,967,137 | 15,852,242 | 15,169,798 | Kepentingan Nonpengendali | 18.21 | 17.26 | 17.62 | ||||||||||||||
TOTAL EKUITAS | 43,941,423 | 43,121,593 | 40,274,198 | TOTAL EKUITAS | 53.47 | 46.96 | 46.79 | ||||||||||||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 82,174,515 | 91,831,526 | 86,077,251 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
8 |
PT INDOFOOF SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA | PT INDOFOOF SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA | PT INDOFOOF SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA | ||||||||||||||||||
LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||
(disajikan dalam jutaan rupiah) | (disajikan dalam jutaan rupiah) | (disajikan dalam jutaan rupiah) | ||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||
OPERASI YANG DILANJUTKAN | OPERASI YANG DILANJUTKAN | OPERASI YANG DILANJUTKAN | ||||||||||||||||||
PENJUALAN NETO | 66,750,317 | 64,061,947 | 63,594,452 | PENJUALAN NETO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PENJUALAN NETO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
BEBAN POKOK PENJUALAN | -47,321,877 | -46,803,889 | -46,465,617 | BEBAN POKOK PENJUALAN | -70.89 | -73.06 | -73.07 | BEBAN POKOK PENJUALAN | -70.89 | -73.06 | -73.07 | |||||||||
LABA BRUTO | 19,428,440 | 17,258,058 | 17,128,835 | LABA BRUTO | 29.11 | 26.94 | 26.93 | LABA BRUTO | 29.11 | 26.94 | 26.93 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Beban penjualan dan distribusi | (7,168,040) | (6,885,612) | (6,241,394) | Beban penjualan dan distribusi | -10.74 | -10.75 | -9.81 | Beban penjualan dan distribusi | -10.74 | -10.75 | -9.81 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Beban umum dan administrasi | (3,988,897) | (3,495,437) | -3,902,208 | Beban umum dan administrasi | -5.98 | -5.46 | -6.14 | Beban umum dan administrasi | -5.98 | -5.46 | -6.14 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Penghasilan operasi lain | 642,368 | 859,172 | 727,004 | Penghasilan operasi lain | 0.96 | 1.34 | 1.14 | Penghasilan operasi lain | 0.96 | 1.34 | 1.14 | |||||||||
Beban operasi lain | (628,864) | (373,286) | (392,617) | Beban operasi lain | -0.94 | -0.58 | -0.62 | Beban operasi lain | -0.94 | -0.58 | -0.62 | |||||||||
LABA USAHA | 8,285,007 | 7,362,895 | 7,319,620 | LABA USAHA | 12.41 | 11.49 | 11.51 | LABA USAHA | 12.41 | 11.49 | 11.51 | |||||||||
Penghasilan keuangan | 1,050,651 | 735,879 | 858,838 | Penghasilan keuangan | 1.57 | 1.15 | 1.35 | Penghasilan keuangan | 1.57 | 1.15 | 1.35 | |||||||||
Beban keuangan | (1,574,152) | (2,665,675) | (1,552,958) | Beban keuangan | -2.36 | -4.16 | -2.44 | Beban keuangan | -2.36 | -4.16 | -2.44 | |||||||||
Pajak final atas penghasilan bunga Bagian atas rugi neto entitas | (130,555) | (136,709) | (166,257) | Pajak final atas penghasilan bunga Bagian atas rugi neto entitas | -0.20 | -0.21 | -0.26 | Pajak final atas penghasilan bunga Bagian atas rugi neto entitas | -0.20 | -0.21 | -0.26 | |||||||||
asosiasi | (245,723) | (334,306) | (119,058) | asosiasi | -0.37 | -0.52 | -0.19 | asosiasi | -0.37 | -0.52 | -0.19 | |||||||||
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 7,385,228 | 4,962,084 | 6,340,185 | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 11.06 | 7.75 | 9.97 | LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 11.06 | 7.75 | 9.97 | |||||||||
Beban pajak penghasilan | (2,532,747) | (1,730,371) | (1,855,939) | Beban pajak penghasilan | -3.79 | -2.70 | -2.92 | Beban pajak penghasilan | -3.79 | -2.70 | -2.92 | |||||||||
LABA TAHUN BERJALAN DARI | LABA TAHUN BERJALAN DARI | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
OPERASI YANG DILANJUTKAN OPERASI YANG DIHENTIKAN |
4,852,481 | 3,231,713 | 4,484,246 | OPERASI YANG DILANJUTKAN OPERASI YANG DIHENTIKAN |
7.27 | 5.04 | 7.05 | LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN | 7.27 | 5.04 | 7.05 | |||||||||
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN |
414,425 | 477,788 | 745,243 | LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN |
0.62 | 0.75 | 1.17 | LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN | 0.62 | 0.75 | 1.17 | |||||||||
LABA TAHUN BERJALAN | 5,266,906 | 3,709,501 | 5,229,489 | LABA TAHUN BERJALAN | 7.89 | 5.79 | 8.22 | LABA TAHUN BERJALAN | 7.89 | 5.79 | 8.22 | |||||||||
Penghasilan (rugi) komprehensif lain | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | Penghasilan (rugi) komprehensif lain | ||||||||||||||||||
Pos yang tidak akan direklasifikasi | Pos yang tidak akan direklasifikasi | Pos yang tidak akan direklasifikasi | ||||||||||||||||||
ke laba rugi: | ke laba rugi: | ke laba rugi: | ||||||||||||||||||
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 13493 | 311665 | -29687 | Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 0.02 | 0.49 | -0.05 | Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 0.02 | 0.49 | -0.05 | |||||||||
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak | -1880 | -3450 | 0 | Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak | 0.00 | -0.01 | 0.00 | Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak | 0.00 | -0.01 | 0.00 | |||||||||
Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi: | Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi: | 0.00 | 0.00 | Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi: | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Laba (rugi) yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | -230850 | 392698 | -27492 | Laba (rugi) yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | -0.35 | 0.61 | -0.04 | Laba (rugi) yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual | -0.35 | 0.61 | -0.04 | |||||||||
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | -184997 | 759668 | -324233 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | -0.28 | 1.19 | -0.51 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | -0.28 | 1.19 | -0.51 | |||||||||
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak | 182646 | -173187 | -74928 | Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak | 0.27 | -0.27 | -0.12 | Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak | 0.27 | -0.27 | -0.12 | |||||||||
Laba (rugi) perubahan nilai wajar atas hedging arus kas | -61013 | -129548 | 92948 | Laba (rugi) perubahan nilai wajar atas hedging arus kas | -0.09 | -0.20 | 0.15 | Laba (rugi) perubahan nilai wajar atas hedging arus kas | -0.09 | -0.20 | 0.15 | |||||||||
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | -282601 | 1157846 | -363392 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | -0.42 | 1.81 | -0.57 | Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | -0.42 | 1.81 | -0.57 | |||||||||
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 4,984,305 | 4,867,347 | 4,866,097 | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 7.47 | 7.60 | 7.65 | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 7.47 | 7.60 | 7.65 | |||||||||
no reviews yet
Please Login to review.