jagomart
digital resources
picture1_2 Item Download 2022-08-10 18-42-02


 163x       Tipe XLS       Ukuran file 0.08 MB       Source: www.bnm.gov.my


File: 2 Item Download 2022-08-10 18-42-02
nilai ditambah1 oleh perusahaan perkilangan 352 value added1 by manufacturing industries memproses keluaran kasut kecuali kasut pencetakan kertas dan period keluaran pertanian jenis estet makanan minuman keluarankeluaran tekstil getah pakaian ...

icon picture XLS Excel XLS | Diposting 10 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
                                Nilai Ditambah1 oleh Perusahaan Perkilangan
       3.5.2 Value Added1 by Manufacturing Industries
                                    Memproses keluaran-                                                                                                       Kasut (kecuali kasut                                                      Pencetakan,            Kertas dan 
                Period          keluaran pertanian jenis estet         Makanan               Minuman           Keluaran-keluaran            Tekstil           getah), pakaian dan      Keluaran-keluaran         Perabut dan           penerbitan dan       keluaran-keluaran     Kulit dan keluaran-
                                 di kilang-kilang di luar estet4                                                    tembakau                                barang-barang tenunan              kayu          kelengkapan rumah       perusahaan yang              kertas             keluaran kulit
                                                                                                                                                                    yang lain                                                             berkaitan
                                   Processing of estate-type                                                                                                Footwear (except rubber 
                Tempoh              agricultural products in             Food               Beverages           Tobacco products            Textiles        footwear), other wearing     Wood products           Furniture and       Printing, publishing   Paper and paper       Leather and leather 
                                     factories off estates4                                                                                                  apparel and made-up                                    fixtures        and allied industries        products              products
                                                                                                                                                                  textile goods
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2               2
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Data banci  / Census data
                 1986                        971.1                     1,084.9                 269.3                  527.9                  447.1                   306.6                    741.7                  97.8                   419.0                 158.6                   5.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                3                     3
                                                                                                                                                                                                                                                                         Data tinjauan tahunan  / Annual survey data
                 1987                       1,060.9                     1,118.8                312.8                  535.4                  545.3                   376.7                    867.4                  90.0                   440.2                 168.1                   5.9
                 1988                       1,622.5                    1,282.7                 321.3                  378.3                  588.9                   480.1                    999.7                  116.7                  436.1                 250.1                   7.4
                 1989                       1,527.3                    1,346.5                 370.0                  390.0                  666.0                   614.0                   1,265.4                 145.4                  573.4                 387.3                   10.1
                 1990                       1,128.4                    1,489.1                 543.9                  344.5                  804.4                   769.0                   1,580.1                 189.3                  719.1                 420.1                   17.4
                 1991                       1,105.1                    1,691.3                 435.4                  354.2                 1,077.9                  870.1                   1,787.6                 308.9                  842.8                 496.6                   29.6
                 1992                       1,309.7                    1,950.5                 381.8                  379.6                 1,095.5                  968.3                   1,930.1                 355.2                 1,004.8                593.2                   34.7
                 1993                       1,458.2                    2,149.2                 379.8                  435.6                 1,283.3                 1,007.1                  3,171.7                 517.9                 1,132.0                649.4                   45.2
                 1994                       1,741.4                    2,335.1                 431.9                  487.7                 1,595.4                 1,007.3                  3,229.4                 646.5                 1,325.1                826.0                   65.3
                 1995                       2,934.4                    2,653.1                 467.6                  698.1                 1,771.9                 1,250.4                  3,383.5                 873.5                 1,640.2               1,057.9                  63.1
                 1996                       2,608.5                    2,927.5                 571.8                  805.4                 2,072.1                 1,166.9                  3,879.0                 986.8                 1,856.7               1,213.8                  66.4
                 1997                       2,417.2                    3,088.5                 622.8                  974.0                 2,487.2                 1,328.7                  4,044.5                1,115.9                2,144.4               1,113.8                  52.7
                 1998                         t.d                         t.d                    t.d                   t.d                    t.d                      t.d                      t.d                   t.d                    t.d                    t.d                    t.d
                 1999                       4,118.2                    3,690.6                 438.0                  806.6                 2,128.9                 1,461.6                  3,682.5                1,333.0                1,822.8               1,170.3                  40.4
                 2000                       2,930.8                    3,522.2                1,213.6                 448.3                 2,080.4                 1,472.1                  3,292.9                1,786.2                1,697.1               1,771.3                  46.8
                 2001                       2,648.6                    3,578.8                1,250.3                 440.2                 1,605.3                 1,377.4                  2,662.0                1,604.9                1,564.9               1,772.7                  52.9
                 2002                       3,253.9                    4,016.6                1,236.7                 657.0                 1,361.3                 1,570.4                  2,874.5                1,848.0                1,705.1               1,846.5                  48.8
                 2003                       3,936.1                    4,097.9                1,280.7                 612.8                 1,376.8                 1,480.4                  3,144.7                1,803.3                1,922.3               1,574.5                  49.5
                 2004                       4,374.5                    4,005.8                1,314.3                 646.2                 1,494.9                 1,823.2                  3,634.9                2,069.1                2,060.9               1,837.3                  51.2
                 2005                       4,510.0                     5,115.5               1,515.5                 416.4                 1,340.9                 1,554.0                  4,022.3                2,399.9                2,617.7               1,804.5                  64.6
                 2006                       5,270.3                    5,081.0                1,480.1                 568.7                 1,363.5                 1,646.3                  4,513.5                2,545.8                3,058.0               1,803.7                  29.8
                 2007                       5,627.6                    5,988.4                1,532.6                 394.1                 1,159.2                 1,611.6                  4,106.9                2,643.0                3,056.5               1,779.0                  53.6
                 2008                       8,822.2                    7,103.6                1,796.7                 511.5                 1,393.8                 1,529.1                  3,787.4                2,832.8                3,237.8               1,827.4                  72.0
                  2009  *                   8,315.3                    6,830.7                1,261.3                 822.8                 1,663.9                 1,446.8                  3,386.6                2,423.3                1,425.0               2,073.0                  59.4
                 2010                      10,519.8                    8,478.7                1,561.8                 988.4                 1,614.3                 1,642.8                  4,646.2                2,882.3                2,578.1               2,776.8                  63.3
                  2011 #                      t.d                         t.d                    t.d                   t.d                    t.d                      t.d                      t.d                   t.d                    t.d                    t.d                    t.d
                 2012                      14,702.3                    10,309.7               1,914.6                 725.6                 1,606.7                 1,450.3                  3,671.1                2,506.3                2,697.2               3,171.7                 113.0
              2013 #                     t.d                      t.d                 t.d                 t.d                 t.d                   t.d                   t.d                 t.d                 t.d                  t.d                 t.d
               2014                   16,035.0                 14,249.0             2,156.9              688.3              1,851.5               1,954.2               4,907.3             4,093.1             3,494.7             4,037.3              123.1
               2015                   14,050.1                 14,697.2             2,438.8             1,944.9             2,240.3               2,535.1               5,421.5             3,927.5             3,491.6             4,345.0              225.4
              2016 #                     t.d                      t.d                 t.d                 t.d                 t.d                   t.d                   t.d                 t.d                 t.d                  t.d                 t.d
               2017                   16,197.7                 16,749.6             3,008.5             1,962.5             2,731.5               2,998.8               5,969.0             4,675.8             3,741.8             4,616.3              311.0
               2018                      t.d                      t.d                 t.d                 t.d                 t.d                   t.d                   t.d                 t.d                 t.d                  t.d                 t.d
               2019                      t.d                      t.d                 t.d                 t.d                 t.d                   t.d                   t.d                 t.d                 t.d                  t.d                 t.d
             3.5.2
                                                                                                                                                                                                                                                    RM juta / RM million
                                     Keluaran-keluaran     Bahan kimia dan     Keluaran-keluaran   Keluaran-keluaran    Perusahaan logam     Keluaran-keluaran     Jentera kecuali      Jentera-jentera     Alat kelengkapan         Pelbagai 
                     Period                getah          keluaran-keluaran      petroleum dan     galian bukan logam          asas                logam            jentera-jentera       elektrik dan       pengangkutan          perusahaan             Jumlah
                                                                kimia             arang batu                                                                           elektrik            elektronik                              perkilangan
                                                           Chemicals and          Products of         Non-metallic         Basic metal                            Machinery except    Electrical machinery      Transport         Miscellaneous 
                     Tempoh           Rubber products     chemical products   petroleum and coal    mineral products        industries         Metal products    electrical machinery   and Electronics        equipment          manufacturing             Total
                                                                                                                                                                                                                                    industries
                          2              2
                Data banci  / Census data
                      1986                 461.2               1,696.8               469.0               675.3                443.4                346.2                251.0               1,858.0               352.7               571.0               12,154.4
                             3                   3
        Data tinjauan tahunan  / Annual survey data
                      1987                 517.2               1,954.7               293.7               650.8                504.2                369.8                330.1               2,147.3               379.9               648.1               13,317.3
                      1988                 707.2               2,309.1               330.7               820.0                545.4                507.2                461.2               2,714.1               591.3               788.6               16,258.6
                      1989                 895.7               2,449.0               689.6               1,060.9              804.7                754.3                658.4               3,837.4               970.8              1,175.5              20,591.7
                      1990                1,151.0              2,649.5               625.7               1,191.7              946.5                854.9                943.2               5,261.8              1,336.2             1,563.8              24,529.6
                      1991                1,344.0              3,806.4               681.0               1,408.7             1,083.8              1,138.8              1,466.8              7,262.7              1,803.9             2,144.3              31,139.9
                      1992                1,444.4              3,902.8               612.8               1,602.3             1,271.9              1,520.8              1,557.7              9,161.3              1,610.4              2,411.5             35,099.3
                      1993                1,651.5              4,312.9               627.5               1,620.5             1,522.8              1,790.4              2,059.9             11,393.0              1,967.0             2,749.8              41,924.7
                      1994                1,721.3              4,046.7              1,463.6              2,318.4             1,346.2              2,005.8              2,356.9             14,757.1              2,360.2             3,464.8              49,532.1
                      1995                2,179.9              4,771.1              1,931.5              2,580.9             1,437.5              2,500.7              2,990.7             17,254.0              3,009.0             4,180.1              59,629.1
                      1996                2,268.7              5,576.2              2,039.0              2,917.5             2,493.9              2,964.6              3,981.2             21,789.6              4,471.7             4,881.1              71,538.4
                      1997                2,844.0              6,800.0              2,652.5              3,122.1             2,652.0              3,207.1              4,735.5             23,765.3              4,590.8             5,414.0              79,173.0
                      1998                   t.d                 t.d                  t.d                  t.d                  t.d                  t.d                 t.d                  t.d                  t.d                  t.d                  t.d
                      1999                2,767.2              9,282.0              2,284.9              1,928.2             1,748.7              3,188.4              4,244.4             32,669.5              3,215.9             5,767.9              87,790.0
                      2000                2,712.8              6,835.8              6,501.5              2,526.1             1,821.9              3,392.7              7,571.3             26,041.3              3,768.2             6,807.0              88,240.3
                      2001                2,223.6              6,449.6              4,974.7              2,625.9             1,413.2              2,827.6              6,566.5             20,253.0              5,502.6             6,223.6              77,618.3
                      2002                2,195.8              8,334.6              7,113.2              2,944.7             2,547.0              3,491.3              7,513.8             20,582.7              7,281.9             8,054.3              90,478.0
                      2003                2,333.2             10,388.2              9,778.4              3,286.1             3,523.2              3,715.2              8,783.6             22,268.8              6,897.7             7,814.6             100,067.9
                      2004                2,434.7             13,726.4             13,203.4              3,349.1             3,992.6              4,628.5              3,578.0             31,324.0              5,977.5             7,498.5             113,025.2
                      2005                2,890.0             15,056.0             16,057.7              3,410.9             2,898.0              4,373.8              3,761.9             31,237.6              5,165.9             7,997.2             118,210.3
                      2006                3,047.6             19,034.6             16,576.6              3,757.0             3,451.3              4,838.4              4,654.5             32,017.1              6,796.0             8,334.0             129,867.9
                      2007                2,924.1             17,291.3             22,104.0              4,172.4             5,960.3              5,423.8              4,431.5             36,524.8              6,144.4             9,199.6             142,128.8
                      2008                3,178.2             19,215.8             30,427.4              4,731.0             5,105.8              6,370.8             12,003.8             26,899.8              6,630.2             9,693.1             157,170.3
                       2009  *            3,478.2             16,279.6             20,962.1              5,452.0             5,113.5              5,998.4              5,177.7             28,034.8              8,936.8             9,339.5             138,480.7
                      2010                4,561.8             19,717.1             29,889.2              5,296.4             6,831.5              6,481.2              5,816.0             29,534.2              9,674.8             10,420.9            170,673.1
                       2011 #                t.d                 t.d                  t.d                  t.d                  t.d                  t.d                 t.d                  t.d                  t.d                  t.d                  t.d
                      2012                5,536.0             21,204.4             40,659.7              6,057.2             7,365.3              7,584.1              6,907.4             43,974.6             12,147.0             9,928.5             204,232.5
                     2013 #                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d
                     2014                 7,018.9             20,587.4            35,022.8             6,897.0              7,447.8              9,585.5             7,917.8             50,127.5             14,579.1            13,870.7            226,644.9
                     2015                 7,443.7             25,451.5            35,241.0             9,777.1              8,213.2             14,989.5             11,668.8            54,974.1             17,349.2            16,692.7            257,118.1
                     2016 #                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d
                     2017                 8,692.3             27,986.2            41,673.6             10,004.4             9,110.2             17,678.8             12,321.0            63,577.4             20,597.0            19,440.3            294,043.8
                     2018                   t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d              307,306.0
                     2019                   t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d                  t.d                  t.d                 t.d                  t.d                 t.d              319,155.9
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Nilai ditambah oleh perusahaan perkilangan value added by manufacturing industries memproses keluaran kasut kecuali pencetakan kertas dan period pertanian jenis estet makanan minuman keluarankeluaran tekstil getah pakaian perabut penerbitan kulit di kilangkilang luar tembakau barangbarang tenunan kayu kelengkapan rumah yang lain berkaitan processing of estatetype footwear except rubber tempoh agricultural products in food beverages tobacco textiles other wearing wood furniture and printing publishing paper leather factories off estates apparel madeup fixtures allied textile goods data banci census tinjauan tahunan annual survey td...

no reviews yet
Please Login to review.