jagomart
digital resources
picture1_E623620ac51b156d270e0936d896e754


 249x       Tipe XLSX       Ukuran file 0.76 MB       Source: ppid.maroskab.go.id


File: E623620ac51b156d270e0936d896e754
no nama tempat tanggal lahir umur pensiun 58 pensiun 60 tahun tahun 1 2 3 4 1 dr sri syamsinar rachmah maros 151180 41 tahun 8 bulan 1212038 1212040 sked ...

icon picture XLSX Excel XLSX | Diposting 10 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
                 NO               NAMA                 TEMPAT / TANGGAL LAHIR         UMUR         PENSIUN 58   PENSIUN 60 
                                                                                                     TAHUN        TAHUN
                  1                 2                     3              4
                  1   dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH,    Maros                15/11/80 41 Tahun 8 Bulan  12/1/2038    12/1/2040
                      S.Ked
                  2    SRI DARMAYANTI, SKM., MH     Maros                19/12/74 47 Tahun 7 Bulan  1/1/2033     1/1/2035
                  3   dr. HASMIAH, S. Ked           Maros                05/02/72 50 Tahun 6 Bulan  3/1/2030     3/1/2032
                  4    SYAMSUMARLIN. MP, SE., MM    Ujung Pandang        05/08/82 40 Tahun 0 Bulan  9/1/2040     9/1/2042
                  5    MARZUKI. B, S.Kep.Ns         Mallawa              06/04/82 40 Tahun 4 Bulan  5/1/2040     5/1/2042
                  6    ABD. HAMID, SE               Maros                03/11/73 48 Tahun 9 Bulan  12/1/2031    12/1/2033
                  7    NURHAYATI, S.Kep.Ns., M.Kep  Ujung Pandang 26/08/1971         #VALUE!        #VALUE!      #VALUE!
                  8    SUKMAWATI, SKM., MPH         Bengo                08/02/69 53 Tahun 6 Bulan  3/1/2027     3/1/2029
                  9    YULIATI, S.ST                Maros                13/03/77 45 Tahun 4 Bulan  4/1/2035     4/1/2037
                  10  Dr. HUSNI MACHMUDDIN,         Maros,               02/05/75 47 Tahun 3 Bulan  6/1/2033     6/1/2035
                      SKM.,S.Kep.Ns., M.Kes
                  11 YULIANTI, S.Kom
                  NO               NAMA                  TEMPAT / TANGGAL LAHIR           UMUR         PENSIUN 58    PENSIUN 60 
                                                                                                          TAHUN        TAHUN
                   12 WAHYUDI BAHAR, SE               Maros                 03/09/86 35 Tahun 11 Bulan  10/1/2044     10/1/2046
                   13  ANDI TENRI SENGNGEN, SKM.,     Ujung Pandang         06/01/87 35 Tahun 7 Bulan    2/1/2045     2/1/2047
                       M.Kes
                   14  AGUS SUJADI, S.Kep.Ns          Ujung Pandang         17/08/78 43 Tahun 11 Bulan   9/1/2036     9/1/2038
                   15 drg. ANDI AMELIA FARIDAH        Makassar              10/05/68 54 Tahun 3 Bulan    6/1/2026     6/1/2028
                   16  FRANSINA RANDE SARUNGALLO,  Tator                    01/02/68 54 Tahun 6 Bulan    3/1/2026     3/1/2028
                       Sp.THT, KL
                   17 Dra. MARMURAWATI, Apt           Makassar       27/12/1966          #VALUE!         #VALUE!      #VALUE!
                   18 dr. REHANA HASAN, S. Ked        Ujung Pandang         09/11/63 58 Tahun 9 Bulan   12/1/2021     12/1/2023
                   19 dr. SULINA YANTI WIBAWA, Sp.PK  Makassar              18/04/62 60 Tahun 3 Bulan    5/1/2020     5/1/2022
                   20 dr Hj. DIRMAWATI KADIR, Sp.KK   Ujung Pandang         31/12/62 59 Tahun 7 Bulan    1/1/2021     1/1/2023
                   21 Hj. HASMAWATI, SKM              Sidrap                02/03/66 56 Tahun 5 Bulan    4/1/2024     4/1/2026
                   22 Hj. SUNARMI, S.Kep.Ns           Luwu           31/12/1963          #VALUE!         #VALUE!      #VALUE!
                   23  RADEN KUNTARNI HARJO,          Bone                  11/02/64 58 Tahun 5 Bulan    3/1/2022     3/1/2024
                       S.Kep.Ns
                   24  SITTI FATHIMAH, SKM            Ujung Pandang         22/02/69 53 Tahun 5 Bulan    3/1/2027     3/1/2029
                   25 dr. SYAHRUNI SYAHRIR, Sp.OG     Pompanua              05/03/73 49 Tahun 5 Bulan    4/1/2031     4/1/2033
                   26  MUHAMMAD YASSIR, S.Kep.Ns.,    Jeneponto             26/10/72 49 Tahun 9 Bulan   11/1/2030     11/1/2032
                       M.Kes
                   27  BUDIANAH, S.Kep.Ns             Padang Senga          31/12/66 55 Tahun 7 Bulan    1/1/2025     1/1/2027
                   28 H. MAHMUDDIN BASRI, S.Kep.Ns    Ujung Pandang         17/10/68 53 Tahun 9 Bulan   11/1/2026     11/1/2028
                   29  KRISNA SUSANTI, S.ST           Bluluan               13/03/70 52 Tahun 4 Bulan    4/1/2028     4/1/2030
                   30  DAMITA, S.Kep.Ns               Ujung Pandang         12/01/67 55 Tahun 6 Bulan    2/1/2025     2/1/2027
                   31  JENITA, S.Kep.Ns               Randan Batu           19/07/70 52 Tahun 0 Bulan    8/1/2028     8/1/2030
                   32  AHMAD. R, S.Kep                Maros                 21/04/72 50 Tahun 3 Bulan    5/1/2030     5/1/2032
                   33  SADARIAH, S.ST                 Ujung Pandang         25/10/66 55 Tahun 9 Bulan   11/1/2024     11/1/2026
                                                      Marante 
                   34  INMIKE, S.ST                   Sanggalangi,          16/03/70 52 Tahun 4 Bulan    4/1/2028     4/1/2030
                                                      Rantepao
                   35  FATMAWATI, S.ST                Maros                 04/09/72 49 Tahun 11 Bulan  10/1/2030     10/1/2032
                   36 dr. NATALIA PALULLUNGAN, S. Ked Rantepao              26/12/66 55 Tahun 7 Bulan    1/1/2025     1/1/2027
                   NO                 NAMA                    TEMPAT / TANGGAL LAHIR             UMUR          PENSIUN 58     PENSIUN 60 
                                                                                                                  TAHUN         TAHUN
                    37 Dr. dr. A. MUH. LUTHFI, Sp.PD      Wajo                   02/12/70 51 Tahun 8 Bulan       1/1/2029      1/1/2031
                    38  SUNNIATI, S.Kep.Ns                Camba                  24/10/67 54 Tahun 9 Bulan      11/1/2025      11/1/2027
                    39 drg. ANDI HERMIANTI, Sp.KG         Atapange               05/03/77 45 Tahun 5 Bulan       4/1/2035      4/1/2037
                    40  RUHMIATI, SKM                     Siwa                   27/06/66 56 Tahun 1 Bulan       7/1/2024      7/1/2026
                    41  SAKINAH, SKM                      Balocci                25/09/78 43 Tahun 10 Bulan     10/1/2036      10/1/2038
                    42  SYARIFAH NI'MAWATI, S.Si.Apt.,    Maros                  30/01/79 43 Tahun 6 Bulan       2/1/2037      2/1/2039
                        M.Kes
                    43  SAIYED BURHANUDDIN                Maros                  27/12/68 53 Tahun 7 Bulan       1/1/2027      1/1/2029
                        ASSAQQAF, S.Si.Apt
                    44 drg. YEYEN MARWATY, S.KG           Mandai                 20/02/77 45 Tahun 5 Bulan       3/1/2035      3/1/2037
                    45  MUTMAINNAH, S.Si.Apt              Ujung Pandang          24/11/79 42 Tahun 8 Bulan      12/1/2037      12/1/2039
                    46 dr. WAHYUNI SADDANG, Sp.OG         Pinrang                14/04/80 42 Tahun 3 Bulan       5/1/2038      5/1/2040
                    47 drg. MAISAROH DINYATI, Sp.Perio    Surabaya               26/05/81 41 Tahun 2 Bulan       6/1/2039      6/1/2041
                    48 drg. ARISANDI, Sp.KG               Maros                  10/07/76 46 Tahun 1 Bulan       8/1/2034      8/1/2036
                    49  ISYMAWATI, S.ST., M.Kes           Ujung Pandang          28/07/74 48 Tahun 0 Bulan       8/1/2032      8/1/2034
                 NO               NAMA                 TEMPAT / TANGGAL LAHIR         UMUR         PENSIUN 58   PENSIUN 60 
                                                                                                     TAHUN        TAHUN
                  50  HASMAH, S.ST                  Ugi                  24/08/75 46 Tahun 11 Bulan 9/1/2033     9/1/2035
                  51 dr. KHAERUDDIN.H.AM, Sp. THT-  Camba                26/04/74 48 Tahun 3 Bulan  5/1/2032     5/1/2034
                      KL., M.Kes
                  52 dr. ADHARIA, Sp.KK., M.Kes     Watampone            04/01/74 48 Tahun 7 Bulan  2/1/2032     2/1/2034
                  53 dr. ANA MELIYANA, Sp.Rad., M.Kes Bogor              26/11/75 46 Tahun 8 Bulan  12/1/2033    12/1/2035
                  54  HAIDIR, S.Si.Apt              Maros                10/07/81 41 Tahun 1 Bulan  8/1/2039     8/1/2041
                  55 TINA NUVITA, S.Si.Apt., M.Si
                  56 Hj. CANTIK, S.Kep.Ns           Lompo Tempe,         31/12/62 59 Tahun 7 Bulan  1/1/2021     1/1/2023
                                                    Wajo
                  57 Hj  St. KAMINANG, S.Kep.Ns     Allu              31/12/1964 57 Tahun 7 Bulan   1/1/2023     1/1/2025
                  58  NASRIAH, S.ST                 Maros                17/11/77 44 Tahun 8 Bulan  12/1/2035    12/1/2037
                  59  ROSMINI, S.Kep.Ns             Batu-batu            15/09/76 45 Tahun 10 Bulan 10/1/2034    10/1/2036
                  60  HADRIATI, S.Kep.Ns            Camba                03/10/75 46 Tahun 10 Bulan 11/1/2033    11/1/2035
                  61  RIYANTI ASTUTI, S.ST          Maros                20/03/78 44 Tahun 4 Bulan  4/1/2036     4/1/2038
                  62  RACHMAWATI, SKM., M.Kes       Maros         28/01/1979         #VALUE!        #VALUE!      #VALUE!
                  63  MUSTARI, AMK                  Pangkep              31/12/63 58 Tahun 7 Bulan  1/1/2022     1/1/2024
                  64  DAHLIA NURDIN, BSc            Ujung Pandang        12/12/64 57 Tahun 7 Bulan  1/1/2023     1/1/2025
                  65 dr. NIKMAWATI, Sp.S., M.Kes    Ujung Pandang        13/08/78 43 Tahun 11 Bulan 9/1/2036     9/1/2038
                  66  LUSYA RUSTIATI, AMK           Ujung Pandang        31/12/66 55 Tahun 7 Bulan  1/1/2025     1/1/2027
                  67  AISYIAH, S.Farm               Maros                31/05/67 55 Tahun 2 Bulan  6/1/2025     6/1/2027
                  68  SAMUEL TURU ALLO, S.Farm      Salutubu             18/05/71 51 Tahun 2 Bulan  6/1/2029     6/1/2031
                  69  NURHIDAYAT, S.ST              Ujung Pandang        21/04/74 48 Tahun 3 Bulan  5/1/2032     5/1/2034
                  70 dr. EVI SILVIANI GUSNAH, Sp.Rad.,  Jakarta          08/11/77 44 Tahun 9 Bulan  12/1/2035    12/1/2037
                      M.Kes
                  71 dr. ABDUL MUTALIB, Sp.An., M.Kes Maros              19/09/77 44 Tahun 10 Bulan 10/1/2035    10/1/2037
                  72  JUNAEDAH, AMG                 Gowa                 10/12/66 55 Tahun 8 Bulan  1/1/2025     1/1/2027
                  73 dr. RAHMAWATI AKIB, Sp.S., M.Kes  Sinjai            24/03/76 46 Tahun 4 Bulan  4/1/2034     4/1/2036
                  74  SRI WAHYUNI, S.ST             Ujung Pandang        03/06/73 49 Tahun 2 Bulan  7/1/2031     7/1/2033
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...No nama tempat tanggal lahir umur pensiun tahun dr sri syamsinar rachmah maros bulan sked darmayanti skm mh hasmiah s ked syamsumarlin mp se mm ujung pandang marzuki b skepns mallawa abd hamid nurhayati mkep value sukmawati mph bengo yuliati sst husni machmuddin mkes yulianti skom wahyudi bahar andi tenri sengngen agus sujadi drg amelia faridah makassar fransina rande sarungallo tator sptht kl dra marmurawati apt rehana hasan sulina yanti wibawa sppk hj dirmawati kadir spkk hasmawati sidrap sunarmi luwu raden kuntarni harjo bone sitti fathimah syahruni syahrir spog pompanua muhammad yassir jeneponto budianah padang senga h mahmuddin basri krisna susanti bluluan damita jenita randan batu ahmad r skep sadariah marante inmike sanggalangi rantepao fatmawati natalia palullungan a muh luthfi sppd wajo sunniati camba hermianti spkg atapange ruhmiati siwa sakinah balocci syarifah ni mawati ssiapt saiyed burhanuddin assaqqaf yeyen marwaty skg mandai mutmainnah wahyuni saddang pinrang maisaroh d...

no reviews yet
Please Login to review.