Authentication
289x Tipe XLSX Ukuran file 0.28 MB Source: stapiindonesia.files.wordpress.com
Sheet 1: SAMPUL
LOMBA KOMPETENSI SISWA | ||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | ||||
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
BIDANG LOMBA | ||||
A K U N T A N S I | ||||
LEMBAR SOAL | ||||
MENGISI SPT PAJAK PPH BADAN | ||||
Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Pewangan Tanggal 13-14 September 2011 | ||||
PETUNJUK PENYELESAIAN SOAL PRAKTEK AKUNTANSI | |||||
MENGISI SPT PAJAK | |||||
1. | Cermati angka-angka yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi Komersil untuk periode berakhir | ||||
tanggal 31 Desember 2011 | |||||
2. | Perhatikan informasi koreksi fiskal per tanggal 31 Desember 2011 | ||||
3. | Berdasarkan semua informasi yang tersedia diatas, kerjakan tugas-tugas berikut ini : | ||||
a. | Membuat rekonsililiasi fiskal | ||||
b. | Mengisi SPT PPh Badan Formulir 1771 | ||||
c. | Mengisi Surat Setoran Pajak | ||||
4. | Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah 120 menit (2 jam) | ||||
5. | Kerjakan dengan teliti, cepat, dan rapi. |
INFORMASI PERUSAHAAN | ||||
A. | IDENTITAS PERUSAHAAN | |||
Nama Perusahaan | : PT STAPI INDONESIA | |||
Tempat kedudukan | : Jalan Raden Saleh No 3 Tangerang Telp. 021 - 7300906 Fax. 021 - 33269500 | |||
Akte Pendirian | : No. 03 Tgl. 24-10-2005 | |||
(Akte : Perubahan Notaris Dani Purwanto, SH di Tangerang). | ||||
Tanggal mulai | : 30/11/2011 | |||
Bulan Transaksi | : Desember 2011 | |||
Nomor Seri Faktur Pajak | : 010.000.11.00000057 | |||
N.P.W.P | : 06.864.767.6-418.00 | |||
Nomor Pengukuhan PKP | : 06.864.767.6-418.00 | |||
Jenis Usaha | : Perdagangan | |||
KLU SPT | : 52000 | |||
B. | BIDANG USAHA | |||
PT. STAPI INDONESIA adalah sebuah Perusahaan Dagang yang didirikan di Tangerang bergerak di bidang penjualan sepeda Fixie. | ||||
C. | PEMBELIAN | |||
Barang dagangan dibeli langsung dari pabrik sebagai supplier tunggal yaitu: | ||||
PT. BIMA SAKTI | ||||
Jalan Kemakmuran N0 54 Tangerang | ||||
N.P.W.P : 24.855.957.7-412.000 | ||||
D. | PENJUALAN | |||
Daerah Penjualan meliputi wilayah Jakarta dan Tangerang, konsumen tetap yang ada saat ini antara lain: | ||||
1. PT. MERAPI | N.P.W.P : 01.823.364.3-027.000 | |||
Jalan Kemayoran No 3 Jakarta Pusat | ||||
2. CV. MENTAWAI | N.P.W.P : 02.238.964.7-042.000 | |||
Jalan Danau Sunter Blok X9 Jakarta Utara | ||||
3. WASIOR BIKERSHOP | N.P.W.P : 01.000.518.9-004.000 | |||
Jl. Wijaya No 8 Jakarta Selatan | ||||
Perusahaan juga melayani penjualan langsung bersifat tunai di toko (Sales Counter). | ||||
E. | PEMEGANG SAHAM DAN SUSUNAN PENGURUS | |||
Pemegang saham PT. STAPI INDONESIA terdiri dari 3 (tiga orang) yaitu : | ||||
Pemegang Saham | NPWP | Jumlah | ||
Lisdia Listari | 06.238.098.1-418.000 | 5000 lb | ||
Indra Lubis | 06.010.964.1-412.000 | 3000 lb | ||
MF Yusuf | 25.315.098.1-418.000 | 2000 lb | ||
Nominal : Rp 12.500,- /lembar | 10.000 lb | |||
F. | Hitunglah Beban PPh Badan terutang tahun 2011 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-undang nomor 36 | |||
tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. | ||||
Perusahaan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal, sehingga tarif yang | ||||
dikenakan efektif sebesar 50% X 25% X Laba Kena Pajak. | ||||
Informasi koreksi fiskal | ||||
Uncollectible Accounts | 21,243,750.00 | |||
News Paper & Magazines Expense | 1,258,000.00 | |||
Representation Expense | 14,500,000.00 | |||
Income Tax Expense | 57,500.00 | |||
Interest Revenue | (23,127,314.00) | |||
Dividend Revenue | (6,600,000.00) | |||
Gain on Sales of Marketable Securities | (31,685,000.00) | |||
Loss on Sales of Marketable Securities | 1,500,000.00 | |||
Informasi kredit pajak | ||||
1. PPh Pasal 22: | Rp. 3.067.782,50 | |||
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, NPWP. 00.864.676.4.812.000, transaksi pembelian sepeda senilai Rp.204.517.500,- | ||||
2. PPh Pasal 23: | Rp. 990.000,- | |||
PT Unilever, Tbk, NPWP. 01.456.899.6.213.000, transaksi penerimaan dividen senilai Rp.9.900.000,- Bukti pemotongan no. | ||||
021/UN/XI/11 tanggal 12 November 2011. | ||||
3. Angsuran PPh Pasal 25: | Rp. 46.100.000,- |
no reviews yet
Please Login to review.