jagomart
digital resources
picture1_Lpj - Laporan Pertanggungjawaban Id 22981 | 15590161790 1


 213x       Tipe PDF       Ukuran file 0.15 MB       Source: kesbangpol.magelangkota.go.id


Lpj - Laporan Pertanggungjawaban Id 22981 | 15590161790 1
laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran  spj belanja   fungsional  urusan pemerintahan   1 urusan wajib pelayanan dasar bidang pemerintahan   1   05 ketentraman dan ketertiban  ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 30 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                                                                                                                                                                 PEMERINTAH KOTA MAGELANG
                                                                                                                         LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
                                                                                                                                                             (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
                       Urusan Pemerintahan                        :  1                            Urusan Wajib Pelayanan Dasar
                       Bidang Pemerintahan                        :  1 . 05                       Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
                       Unit Organisasi                            :  1 . 05 . 02                  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
                       Sub Unit Organisasi                        :  1 . 05 . 02 . 01             Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
                       Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran                                           :   HAMZAH KHOLIFI, S.Sos, M.Si
                       Bendahara Pengeluaran                                                               :   ARTINI WAHYUNI, A.Md
                       Bulan                                      :  April
                                                                                                                                                                           s.d. BULAN LALU                       BULAN INI                      s.d. BULAN INI
                                   KODE                                                                                                        JUMLAH                                                           SPJ - LS Gaji                                                       JUMLAH SPJ                         SISA PAGU
                               REKENING                                                 URAIAN                                               ANGGARAN                                                                                                                           (LS + UP/GU/TU)                       ANGGARAN
                                                                                                                                                                                                         SPJ - LS Barang & Jasa                                                   s.d. BULAN INI
                                                                                                                                                                                                             SPJ - UP/GU/TU
                           Program          :   1.05 . 1.05.02.01 . 00                   Non Program
                           Kegiatan         :   1.05 . 1.05.02.01 . 00 . 00              Non Kegiatan
                          5 . 1 . 1 . 01 . 01             Gaji Pokok PNS/Uang Representasi                                                       1.436.145.840,00                    259.051.800,00                    114.150.275,00                    373.202.075,00                    373.202.075,00                  1.062.943.765,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                          5 . 1 . 1 . 01 . 02             Tunjangan Keluarga                                                                       145.512.724,00                      22.837.520,00                    10.377.582,00                     33.215.102,00                     33.215.102,00                    112.297.622,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                          5 . 1 . 1 . 01 . 03             Tunjangan Jabatan                                                                        135.984.188,00                      18.940.000,00                      9.025.000,00                    27.965.000,00                     27.965.000,00                    108.019.188,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                          5 . 1 . 1 . 01 . 05             Tunjangan Fungsional Umum                                                                  41.435.625,00                      8.265.000,00                      2.755.000,00                    11.020.000,00                     11.020.000,00                     30.415.625,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                          5 . 1 . 1 . 01 . 06             Tunjangan Beras                                                                            82.930.315,00                     14.266.740,00                      5.141.820,00                    19.408.560,00                     19.408.560,00                     63.521.755,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                          5 . 1 . 1 . 01 . 07             Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                                             10.476.400,00                        443.452,00                        470.453,00                        913.905,00                        913.905,00                     9.562.495,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                                                                                                                                                                                                 0,00                              0,00                              0,00 
                          LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                                                                                 Halaman 1 dari 53
                                                                                                                                                s.d. BULAN LALU                 BULAN INI                 s.d. BULAN INI
                             KODE                                                                                        JUMLAH                                                SPJ - LS Gaji                                            JUMLAH SPJ                   SISA PAGU
                          REKENING                                        URAIAN                                       ANGGARAN                                                                                                      (LS + UP/GU/TU)                 ANGGARAN
                                                                                                                                                                         SPJ - LS Barang & Jasa                                        s.d. BULAN INI
                                                                                                                                                                             SPJ - UP/GU/TU
                      5 . 1 . 1 . 01 . 08        Pembulatan Gaji                                                                 76.700,00                     3.478,00                    2.707,00                     6.185,00                    6.185,00                    70.515,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                      5 . 1 . 1 . 01 . 09        Iuran Asuransi Kesehatan                                                    47.066.500,00                 8.456.675,00                3.735.865,00                12.192.540,00               12.192.540,00                34.873.960,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                      5 . 1 . 1 . 01 . 25        Iuran JKK                                                                     3.904.101,00                  621.732,00                  273.946,00                   895.678,00                  895.678,00                 3.008.423,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                      5 . 1 . 1 . 01 . 26        Iuran JKM                                                                   23.424.607,00                 1.865.175,00                  821.881,00                 2.687.056,00                2.687.056,00                20.737.551,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                      5 . 1 . 1 . 02 . 06        Tambahan Penghasilan Berdasarkan                                           823.200.000,00                         0,00                        0,00                         0,00              225.700.000,00               597.500.000,00 
                                                 Pertimbangan Obyektif Lainnya                                                                           162.900.000,00               62.800.000,00               225.700.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                  JUMLAH PER KEGIATAN                                                      2.750.157.000,00              334.751.572,00              146.754.529,00               481.506.101,00              707.206.101,00             2.042.950.899,00 
                                                                                                                                                         162.900.000,00               62.800.000,00               225.700.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                       Program       :   1.05 . 1.05.02.01 . 01            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
                       Kegiatan      :   1.05 . 1.05.02.01 . 01 . 01       Penyediaan jasa surat menyurat
                      5 . 2 . 2 . 01 . 04        Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos                                        800.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                        0,00                   800.000,00 
                                                 Lainnya                                                                                                           0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                  JUMLAH PER KEGIATAN                                                           800.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                        0,00                   800.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                       Program       :   1.05 . 1.05.02.01 . 01            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
                       Kegiatan      :   1.05 . 1.05.02.01 . 01 . 02       Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
                      LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                                    Halaman 2 dari 53
                                                                                                                                                s.d. BULAN LALU                 BULAN INI                 s.d. BULAN INI
                             KODE                                                                                        JUMLAH                                                SPJ - LS Gaji                                            JUMLAH SPJ                   SISA PAGU
                          REKENING                                        URAIAN                                       ANGGARAN                                                                                                      (LS + UP/GU/TU)                 ANGGARAN
                                                                                                                                                                         SPJ - LS Barang & Jasa                                        s.d. BULAN INI
                                                                                                                                                                             SPJ - UP/GU/TU
                      5 . 2 . 2 . 03 . 01        Belanja Telepon                                                             10.800.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                  986.355,00                 9.813.645,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                             698.848,00                  287.507,00                   986.355,00 
                      5 . 2 . 2 . 03 . 02        Belanja Air                                                                   7.200.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                  748.600,00                 6.451.400,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                             595.350,00                  153.250,00                   748.600,00 
                      5 . 2 . 2 . 03 . 03        Belanja Listrik                                                             27.000.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                9.508.294,00                17.491.706,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           6.718.548,00                2.789.746,00                 9.508.294,00 
                      5 . 2 . 2 . 03 . 06        Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV                                10.800.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                2.861.200,00                 7.938.800,00 
                                                 Kabel/TV Satelit                                                                                                  0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           2.145.900,00                  715.300,00                 2.861.200,00 
                                                  JUMLAH PER KEGIATAN                                                        55.800.000,00                         0,00                        0,00                         0,00               14.104.449,00                41.695.551,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                          10.158.646,00                3.945.803,00                14.104.449,00 
                       Program       :   1.05 . 1.05.02.01 . 01            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
                       Kegiatan      :   1.05 . 1.05.02.01 . 01 . 06       Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
                      5 . 2 . 2 . 05 . 04        Belanja Jasa KIR                                                               200.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                        0,00                   200.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                      5 . 2 . 2 . 05 . 05        Belanja Pajak Kendaraan Bermotor                                              1.950.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                1.277.250,00                   672.750,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                             222.000,00                1.055.250,00                 1.277.250,00 
                      5 . 2 . 2 . 05 . 07        Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                                           4.832.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                2.263.750,00                 2.568.250,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           2.263.750,00                        0,00                 2.263.750,00 
                                                  JUMLAH PER KEGIATAN                                                          6.982.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                3.541.000,00                 3.441.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           2.485.750,00                1.055.250,00                 3.541.000,00 
                      LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                                    Halaman 3 dari 53
                                                                                                                                                s.d. BULAN LALU                 BULAN INI                 s.d. BULAN INI
                             KODE                                                                                        JUMLAH                                                SPJ - LS Gaji                                            JUMLAH SPJ                   SISA PAGU
                          REKENING                                        URAIAN                                       ANGGARAN                                                                                                      (LS + UP/GU/TU)                 ANGGARAN
                                                                                                                                                                         SPJ - LS Barang & Jasa                                        s.d. BULAN INI
                                                                                                                                                                             SPJ - UP/GU/TU
                       Program       :   1.05 . 1.05.02.01 . 01            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
                       Kegiatan      :   1.05 . 1.05.02.01 . 01 . 07       Penyediaan jasa administrasi keuangan
                      5 . 2 . 1 . 01 . 03        Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah                                      78.000.000,00                         0,00                        0,00                         0,00               26.000.000,00                52.000.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                          19.500.000,00                6.500.000,00                26.000.000,00 
                      5 . 2 . 2 . 01 . 01        Belanja Alat Tulis Kantor                                                     6.859.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                2.719.500,00                 4.139.500,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           1.521.500,00                1.198.000,00                 2.719.500,00 
                      5 . 2 . 2 . 01 . 04        Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos                                       2.700.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                  870.000,00                 1.830.000,00 
                                                 Lainnya                                                                                                           0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                             480.000,00                  390.000,00                   870.000,00 
                      5 . 2 . 2 . 06 . 02        Belanja Penggandaan                                                           4.000.000,00                        0,00                        0,00                         0,00                  962.000,00                 3.038.000,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                             687.000,00                  275.000,00                   962.000,00 
                                                  JUMLAH PER KEGIATAN                                                        91.559.000,00                         0,00                        0,00                         0,00               30.551.500,00                61.007.500,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                          22.188.500,00                8.363.000,00                30.551.500,00 
                       Program       :   1.05 . 1.05.02.01 . 01            Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
                       Kegiatan      :   1.05 . 1.05.02.01 . 01 . 08       Penyediaan jasa kebersihan kantor
                      5 . 2 . 2 . 01 . 05        Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan                                      11.622.000,00                         0,00                        0,00                         0,00                3.571.600,00                 8.050.400,00 
                                                 Pembersih                                                                                                         0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           2.261.600,00                1.310.000,00                 3.571.600,00 
                      5 . 2 . 2 . 03 . 16        Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi                                    39.863.000,00                         0,00                        0,00                         0,00               14.219.424,00                25.643.576,00 
                                                 Sampah                                                                                                            0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           7.129.712,00                7.089.712,00                14.219.424,00 
                                                  JUMLAH PER KEGIATAN                                                        51.485.000,00                         0,00                        0,00                         0,00               17.791.024,00                33.693.976,00 
                                                                                                                                                                   0,00                        0,00                         0,00 
                                                                                                                                                           9.391.312,00                8.399.712,00                17.791.024,00 
                      LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)                                                                                                                                                                    Halaman 4 dari 53
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pemerintah kota magelang laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran spj belanja fungsional urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat unit organisasi badan kesatuan bangsa politik sub pengguna anggaran kuasa hamzah kholifi s sos m si artini wahyuni a md bulan april d lalu ini kode jumlah ls gaji sisa pagu rekening uraian up gu tu barang jasa program non kegiatan pokok pns uang representasi tunjangan keluarga jabatan beras pph khusus halaman dari pembulatan...

no reviews yet
Please Login to review.