Authentication
148x Tipe XLS Ukuran file 0.11 MB Source: peraturan.bpk.go.id
Sheet 1: KOMPONEN
KOMPONEN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS | ||
KABUPATEN SINTANG | ||
NO | KOMPONEN | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 |
I. | RAWAT JALAN | |
1.1 | Loket | |
1.2 | Poliklinik Umum | |
1.3 | Poliklinik Gigi | |
1.4 | Poliklinik KIA | |
1.5 | Poliklinik KB | |
1.6 | Poliklinik Anak/ MTBS | |
1.7 | Poliklinik Gizi | |
1.8 | Poliklinik Sanitasi | |
1.9 | Instalasi Gawat Darurat | |
II. | RAWAT INAP | |
III. | RUANG BERSALIN | |
IV. | PUSKESMAS KELILING | |
V. | HOME CARE/ PERKERMAS | |
VI. | LABORATORIUM | |
VII. | RADIOLOGI | |
VIII. | TINDAKAN | |
IX. | ADMINISTRASI KESEHATAN | |
X. | AMBULANCE/ RUJUKAN |
KOMPONEN | ||||||||||
LAMPIRAN I | : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG | |||||||||
NOMOR : TAHUN 2017 | ||||||||||
TANGGAL : 2017 | ||||||||||
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG | ||||||||||
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM | ||||||||||
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN | ||||||||||
A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS | ||||||||||
KABUPATEN SINTANG | ||||||||||
1. TARIF RAWAT JALAN PUSKESMAS KABUPATEN SINTANG | ||||||||||
No | URAIAN | KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN | JUM-LAH (Rp) | KETERANGAN | ||||||
JASA SARA-NA (Rp) | JASA PELA-YANAN (Rp) | BAKHP (Rp) | OBAT (Rp) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
I. | RAWAT JALAN | |||||||||
1.1 | Loket | |||||||||
1.1.1 | Biaya pendaftaran | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
1.2 | Poliklinik Umum | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.2.1 | Pemeriksaan/ konsultasi kesehatan umum | 8,000 | 8,000 | |||||||
1.2.2 | Injeksi obat-obatan | 5,000 | 3,000 | 8,000 | Tidak terma- | |||||
- | suk obat | |||||||||
1.3 | Poliklinik Gigi | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.3.1 | Pemeriksaan/ konsultasi kesehatan gigi/ mulut | - | 8,000 | 2,000 | 10,000 | Tidak terma- | ||||
1.3.2 | Cabut gigi susu per-gigi | - | 8,000 | 2,000 | 10,000 | suk obat | ||||
1.3.3 | Cabut gigi tetap per-gigi | - | 10,000 | 5,000 | 15,000 | |||||
1.3.4 | Cabut gigi dengan penyulit ringan-sedang | - | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |||||
1.3.5 | Cabut gigi dengan penyulit berat | - | 25,000 | 5,000 | 30,000 | |||||
1.3.6 | Perawatan pulvitis per-kunjungan | - | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |||||
1.3.7 | Perawatan gangraen pulva per-kunjungan | - | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |||||
1.3.8 | Incici abses | - | 20,000 | 10,000 | 30,000 | |||||
1.3.9 | Scaling/ karang gigi setengah rahang | - | 25,000 | 5,000 | 30,000 | |||||
1.3.10 | Kuretase ginggiva | - | 20,000 | 10,000 | 30,000 | |||||
1.3.11 | Tambal sementara tanpa perawatan syaraf | - | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |||||
1.3.12 | Tambal sementara dengan perawatan syaraf | - | 20,000 | 15,000 | 35,000 | |||||
1.3.13 | Tambal tetap1 bidang amalgam | - | 15,000 | 20,000 | 35,000 | |||||
1.3.14 | Tambal tetap1 bidang fuji/ achatt | - | 15,000 | 25,000 | 40,000 | |||||
1.3.15 | Reposisi dan fixatie rahang sederhana (tanpa kawat + bar) | - | 20,000 | 5,000 | 25,000 | |||||
1.3.16 | Post operasi/ kontrol/ perawatan per-kunjungan | - | 5,000 | 4,000 | 9,000 | |||||
- | ||||||||||
1.4 | Poliklinik KIA | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.4.1 | Pemeriksaan / konsultasi kesehatan reproduksi | - | 8,000 | - | 8,000 | Tidak terma- | ||||
1.4.2 | Ante Natal Care (ANC) per-kunjungan | - | 8,000 | - | 8,000 | suk obat | ||||
1.4.3 | Post Natal Care (PNC) per-kunjungan | - | 8,000 | 5,000 | 13,000 | |||||
1.4.4 | Imunisasi | - | 5,000 | 3,000 | 8,000 | |||||
1.4.5 | Ultrasonography (USG) | - | 15,000 | 10,000 | 25,000 | |||||
1.4.6 | Tindik telinga | - | 5,000 | 3,000 | 8,000 | |||||
1.4.7 | Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) | - | 8,000 | - | 8,000 | |||||
1.4.8 | IVA | - | 25,000 | 25,000 | 50,000 | |||||
1.4.9 | CRAYO | - | 150,000 | 200,000 | 350,000 | |||||
1.5.Poliklinik… |
KOMPONEN | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1.5 | Poliklinik KB | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.5.1 | Pemeriksaan/ Konsultasi KB | - | 8,000 | - | 8,000 | Tidak termasuk | ||||
obat dan alat | ||||||||||
1.5.2 | Pasang Implant/ AKBK | - | 15,000 | 5,000 | 20,000 | kontrasepsi | ||||
1.5.3 | Lepas Implant/ AKBK | - | 20,000 | 5,000 | 25,000 | |||||
1.5.4 | Pasang Spiral/ AKDR | - | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |||||
1.5.5 | Lepas Spiral/ AKDR | - | 20,000 | 5,000 | 25,000 | |||||
1.5.6 | Injeksi obat KB | - | 5,000 | 3,000 | 8,000 | |||||
- | ||||||||||
1.6 | Poliklinik Anak/ MTBS | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.6.1 | Pemeriksaan/ konsultasi kesehatan anak | - | 8,000 | - | 8,000 | Tidak termasuk | ||||
1.6.2 | Injeksi obat-obatan | - | 5,000 | 3,000 | 8,000 | obat | ||||
- | ||||||||||
1.7 | Poliklinik Gizi | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.7.1 | Konsultasi gizi | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
- | ||||||||||
1.8 | Poliklinik Sanitasi | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.8.1 | Konsultasi bangunan berwawasan kesehatan lingkungan | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
1.8.2 | Konsultasi penyakit berbasis lingkungan | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
1.8.3 | Konsultasi sarana kesehatan lingkungan | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
1.8.4 | Pengelolaan pestisida | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
1.8.5 | Pengambilan sampel | - | 10,000 | 10,000 | Tambah biaya | |||||
perj. | ||||||||||
1.9 | Instalasi Gawat Darurat | 5,000 | 5,000 | |||||||
1.9.1 | Pemeriksaan dan penentuan tindakan | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
1.9.2 | Tindakan | - | sesuai biaya | |||||||
tindakan | ||||||||||
2. TARIF RAWAT INAP PUSKESMAS KABUPATEN SINTANG | ||||||||||
No | URAIAN | KOMPONEN TARIF RAWAT INAP | JUM-LAH (Rp) | KETERANGAN | ||||||
JASA SARA-NA (Rp) | JASA PELA-YANAN (Rp) | BAKHP (Rp) | OBAT (Rp) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
II. | RAWAT INAP | |||||||||
2.1 | Administrasi rawat inap | |||||||||
2.1.1 | Biaya pendaftaran | - | - | - | ||||||
2.2 | Ruangan inap | |||||||||
2.2.1 | Biaya nginap per-malam | 10,000 | 5,000 | 15,000 | Tidak termasuk | |||||
makan/minum, | ||||||||||
obat/BAKHP, | ||||||||||
tindakan | ||||||||||
2.3 | Visite | |||||||||
2.3.1 | Visite jam kerja | 2,000 | 8,000 | 10,000 | 1 kali visite | |||||
2.3.2 | Visite luar jam kerja | 2,000 | 15,000 | 17,000 | 1 kali visite | |||||
2.4 | Asuhan Keperawatan (Askep) per-hari | |||||||||
2.4.1 | Askep mandiri pemenuhan kebutuhan | 2,000 | 15,000 | 17,000 | Termasuk pe- | |||||
dasar | meriksaan | |||||||||
2.4.2 | Askep sebagian/ partial pemenuhan ke- | 2,000 | 25,000 | 27,000 | vital sign | |||||
butuhan dasar | ||||||||||
2.4.3 | Askep total pemenuhan kebutuhan da- | 2,000 | 50,000 | 52,000 | ||||||
sar/total care | ||||||||||
3. Tarif… |
no reviews yet
Please Login to review.