jagomart
digital resources
picture1_File - Mekanikal Elektrikal Id 21573 | Mekanikal Elektrikal    (7)


 289x       Tipe PDF       Ukuran file 0.19 MB       Source: semarangkota.go.id


File: File - Mekanikal Elektrikal Id 21573 | Mekanikal Elektrikal (7)
no indeks jenis nama barang satuan harga 5 7 peralatan mekanikal elektrikal 5 7 1 lampu 5 7 1 1 lampu pijar 5 7 1 1 1 lampu pijar 110 ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                       NO. INDEKS                         JENIS / NAMA BARANG                     SATUAN       HARGA
                 5.7                    PERALATAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
                 5.7. 1                  LAMPU 
                 5.7. 1 . 1              Lampu Pijar :
                 5.7. 1 . 1 . 1          Lampu Pijar 110/220 Volt ( Bollam ) :
                 5.7. 1 . 1 . 1 .1      -5 watt                                                    buah                      9,400
                 5.7. 1 . 1 . 1 .2      -10 watt                                                   buah                      9,400
                 5.7. 1 . 1 . 1 .3      -15 watt                                                   buah                      9,700
                 5.7. 1 . 1 . 1 .4      -25 watt                                                   buah                      9,700
                 5.7. 1 . 1 . 1 .5      -40 watt                                                   buah                      9,700
                 5.7. 1 . 1 . 1 .6      -60 watt                                                   buah                      9,900
                 5.7. 1 . 1 . 1 .7      -75 watt                                                   buah                      9,900
                 5.7. 1 . 1 . 1 .8      -100 watt                                                  buah                    10,700
                 5.7. 1 . 1 . 2           Lampu Pijar (Cabe)
                 5.7. 1 . 1 . 2 .1      -5 watt                                                    buah                      4,000
                 5.7. 1 . 1 . 2 .2      -25 watt                                                   buah                      7,600
                 5.7. 1 . 1 . 2 .3      -40 watt                                                   buah                      7,600
                 5.7. 1 . 1 . 2 .4      -60 watt                                                   buah                      6,000
                 5.7. 1 . 2              Lampu TL ( Bolam ) :
                 5.7. 1 . 2 . 1         -Lampu TL 10 watt                                          buah                    12,600
                 5.7. 1 . 2 . 2         -Lampu TL 15 watt                                          buah                    15,300
                 5.7. 1 . 2 . 3         -Lampu TL 18 watt                                          buah                    16,800
                 5.7. 1 . 2 . 4         -Lampu TL 30 watt                                          buah                    19,300
                 5.7. 1 . 2 . 5         -Lampu TL 36 watt                                          buah                    21,400
                 5.7. 1 . 2 . 6         -Lampu TL 58 watt                                          buah                    30,300
                 5.7. 1 . 2 . 7        - TLX 20 W / 33                                             buah                  168,000
                 5.7. 1 . 2 . 8        - TLX 40 W / 33                                             buah                  149,000
                 5.7. 1 . 2 . 9        - TUV 15 W                                                  buah                  149,000
                 5.7. 1 . 2 . 10       - TUV 30 W                                                  buah                  187,000
                 5.7. 1 . 2 . 11       - TUV 36 W                                                  buah                  225,000
                 5.7. 1 . 2 . 12       - TLD 18 W 08                                               buah                  131,000
                 5.7. 1 . 2 . 13       - TLD 36 W 08                                               buah                  186,000
                 5.7. 1 . 3               Lampu Neon :
                 5.7. 1 . 3 . 1         -TL10 W                                                    buah                    18,000
                 5.7. 1 . 3 . 2         -TL10 W                                                    buah                    18,000
                 5.7. 1 . 3 . 3         -TL15 W                                                    buah                    21,000
                 5.7. 1 . 3 . 4         -TL18 W                                                    buah                    28,000
                 5.7. 1 . 3 . 5         -TL 36 W                                                   buah                    28,000
                 5.7. 1 . 3 . 6         -TL 58 W                                                   buah                    53,000
                 5.7. 1 . 3 . 7        - SL 20 watt                                                buah                    94,000
                 5.7. 1 . 3 . 8        - T5 28 watt                                                buah                    54,000
                 5.7. 1 . 4              Lampu Spotone (Bollam)
                 5.7. 1 . 4 . 1         -NR 80 60 W                                                buah                    11,000
                 5.7. 1 . 4 . 2         -NR 80 75 W                                                buah                    11,000
                 5.7. 1 . 4 . 3         -NR 80 100 W                                               buah                    15,000
                 5.7. 1 . 4 . 4         -NR 63 25 W                                                buah                    23,100
                 5.7. 1 . 4 . 5         -NR 63 40 W                                                buah                    23,100
                 5.7. 1 . 4 . 6         -NR 63 60 W                                                buah                    23,400
                 5.7. 1 . 5               Lampu TL Lumilux Import (Bollam)  :
                 5.7. 1 . 5 . 1         -Lumilux 18 W                                              buah                    63,000
                 5.7. 1 . 5 . 2         -Lumilux 36 W                                              buah                    66,000
                 5.7. 1 . 5 . 3         -Lumilux 58 W                                              buah                    97,000
                 5.7. 1 . 6               Lampu TL Ring :
                 5.7. 1 . 6 . 1         -TL Ring 22 W                                              buah                    48,000
                 5.7. 1 . 6 . 2         -TL Ring 32 W                                              buah                    52,600
                 5.7. 1 . 7               Lampu HPSI/HPST:
                 5.7. 1 . 7 . 1         -Lampu HPSI 70w/220v                                       buah                  139,100
                 5.7. 1 . 7 . 2         -Lampu HPST 70w/220v                                       buah                  114,900
                 5.7. 1 . 7 . 3         -Lampu HPST 150w/220v                                      buah                  137,800
                 5.7. 1 . 7 . 4         -Lampu HPST 250w/220v                                      buah                  154,200
                 5.7. 1 . 7 . 5         -Lampu HPST 400w/220v                                      buah                  165,900
                 5.7. 1 . 7 . 6         -Lampu HPST 1000w/220v                                     buah                  784,700
                 5.7. 1 . 7 . 7         -Lampu HPST 70w/220v (komplit set)                         buah               1,558,600
                 5.7. 1 . 7 . 8         -Lampu HPST 150w/220v (komplit set)                        buah               2,406,500
                 5.7. 1 . 7 . 9         -Lampu HPST 250w/220v (komplit set)                        buah               3,866,700
                 5.7. 1 . 7 . 10        -Lampu HPST 400w/220v (komplit set)                        buah               4,153,400
                 5.7. 1   8               LAMP HPS :
                 5.7. 1   8 . 1           LAMP : HPS (SODIUM/CLEAR TUBULAR)
                 5.7. 1    8 . 1 .1    - LU 70W / INTERNAL IGNITOR                                 buah                  251,600
                 5.7. 1    8 . 1 .2    - LU 70W/T/E27                                              buah                  230,000
                 5.7. 1    8 . 1 .3    - LU 100W/T/E27                                             buah                  281,100
                 5.7. 1    8 . 1 .4    - LU 100W/T/E40                                             buah                  241,500
                 5.7. 1    8 . 1 .5    - LU 150W/T/E40                                             buah                  251,600
                 5.7. 1    8 . 1 .6    - LU 250W/T/E40                                             buah                  301,900
                 5.7. 1    8 . 1 .7    - LU 400W/T/E40                                             buah                  359,400
                 5.7. 1    8 . 1 .8    - LU 1000W/T/E40                                            buah               2,300,000
                 5.7. 1   8 . 2          LAMP HPS (BALLAST SODIUM)
                 5.7. 1    8 . 2 .1    - MSB 70W/220V/50HZ                                         buah                  381,700
                 5.7. 1    8 . 2 .2    - MSB 100W/220V/50HZ                                        buah                  388,200
                 5.7. 1    8 . 2 .3    - MSB 150W/220V/50HZ                                        buah                  424,100
                 5.7. 1    8 . 2 .4    - MSB 250W/220V/50HZ                                        buah                  496,000
                                                               88
                       NO. INDEKS                         JENIS / NAMA BARANG                     SATUAN       HARGA
                 5.7. 1    8 . 2 .5    - MSB 400W/220V/50HZ                                        buah                  899,200
                 5.7. 1    8 . 2 .6    - MSB1000W/220V/50HZ                                        buah               2,566,700
                 5.7. 1   8 . 3          HPS/STANDARD  CAMAR 1405
                 5.7. 1    8 . 3 .1    - 400W                                                      buah               4,490,000
                 5.7. 1    8 . 3 .2    - 250W                                                      buah               4,172,500
                 5.7. 1    8 . 3 .3    - 150W                                                      buah               3,946,300
                 5.7. 1   8 . 4          HPS/DIMMING CAMAR 1405
                 5.7. 1    8 . 4 .1    - 400/250W                                                  buah               5,193,800
                 5.7. 1    8 . 4 .2    - 250/150W                                                  buah               4,700,000
                 5.7. 1    8 . 4 .3    - 150/100W                                                  buah               4,373,800
                 5.7. 1   8 . 5          HPS/STANDARD SHELL 860
                 5.7. 1    8 . 5 .1    - 250W                                                      buah               3,692,500
                 5.7. 1    8 . 5 .2    - 150W                                                      buah               3,467,500
                 5.7. 1    8 . 5 .3    - 100W                                                      buah               3,371,300
                 5.7. 1    8 . 5 .4    -  70W                                                      buah               3,318,800
                 5.7. 1   8 . 6          HPS/DIMMING SHELL 860
                 5.7. 1    8 . 6 .1    - 250/150W                                                  buah               4,221,300
                 5.7. 1    8 . 6 .2    - 150/100W                                                  buah               3,895,000
                 5.7. 1    8 . 6 .3    - 100/70W                                                   buah               3,791,300
                 5.7. 1    8 . 6 .4    -  70/50W                                                   buah               3,763,800
                 5.7. 1   8 . 7          HPS/STANDARD OPERA 900
                 5.7. 1    8 . 7 .1    - 400W                                                      buah               4,346,300
                 5.7. 1    8 . 7 .2    - 250W                                                      buah               4,028,800
                 5.7. 1    8 . 7 .3    - 150W                                                      buah               3,802,500
                 5.7. 1   8 . 8          HPS/DIMMING OPERA 900
                 5.7. 1    8 . 8 .1    - 400/250W                                                  buah               5,050,000
                 5.7. 1    8 . 8 .2    - 250/150W                                                  buah               4,556,300
                 5.7. 1    8 . 8 .3    - 150/100W                                                  buah               4,230,000
                 5.7. 1   9              Lampu SL
                 5.7. 1 . 9 . 1        - Lampu SL 15 W                                             buah                    50,800
                 5.7. 1 . 9 . 2        - Lampu SL 32 watt                                          buah                  161,100
                 5.7. 1 . 9 . 3        - Lampu SL 42 watt                                          buah                  212,800
                 5.7. 1 . 9 . 4         -Lampu SL 45w/220v                                         buah                  326,600
                 5.7. 1 . 9 . 5         -Lampu SL 60w/220v                                         buah                  418,200
                 5.7. 1 . 10            Lampu PLC
                 5.7. 1 . 10 . 1         Lampu PLC 
                 5.7. 1 . 10 . 1 .1     -3 Watt                                                    buah                    30,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .2     -5 Watt                                                    buah                    38,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .3     -8 Watt                                                    buah                    59,600
                 5.7. 1 . 10 . 1 .4     -9 Watt                                                    buah                    42,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .5     -11 Watt                                                   buah                    60,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .6     -13 Watt                                                   buah                    38,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .7     -14 Watt                                                   buah                    67,800
                 5.7. 1 . 10 . 1 .8     -15 Watt                                                   buah                    68,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .9     -16 Watt                                                   buah                    41,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .10    -17 Watt                                                   buah                    46,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .11    -18 Watt                                                   buah                    69,700
                 5.7. 1 . 10 . 1 .12    -20 Watt                                                   buah                    68,000
                 5.7. 1 . 10 . 1 .13    -23 Watt                                                   buah                    77,900
                 5.7. 1 . 10 . 1 .14    -30 Watt                                                   buah                    71,600
                 5.7. 1 . 10 . 1 .15    -35 Watt                                                   buah                  161,100
                 5.7. 1 . 10 . 1 .16    -50 Watt                                                   buah                  212,800
                 5.7. 1 . 10 . 1 .17    -70 Watt                                                   buah                  240,000
                 5.7. 1 . 10   2         Lampu PLC Ulir
                 5.7. 1 . 10 . 2 .1     -5 Watt                                                    buah                    62,800
                 5.7. 1 . 10 . 2 .2     -8 Watt                                                    buah                    47,700
                 5.7. 1 . 10 . 2 .3     -11 Watt                                                   buah                    64,900
                 5.7. 1 . 10 . 2 .4     -14 Watt                                                   buah                    72,100
                 5.7. 1 . 10 . 2 .5     -15 Watt                                                   buah                    76,800
                 5.7. 1 . 10 . 2 .6     -18 Watt                                                   buah                    74,400
                 5.7. 1 . 10 . 2 .7     -20 Watt                                                   buah                    81,600
                 5.7. 1 . 10 . 2 .8     -23 Watt                                                   buah                    88,800
                 5.7. 1 . 10 . 3          PLC - CFL Non Integrated
                 5.7. 1 . 10 . 3 .1    - PLC 10 W 827 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .2    - PLC 10 W 840 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .3    - PLC 10 W 865 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .4    - PLC 13 W 827 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .5    - PLC 13 W 840 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .6    - PLC 13 W 865 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .7    - PLC 18 W 827 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .8    - PLC 18 W 840 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .9    - PLC 18 W 865 2P                                           buah                    39,600
                 5.7. 1 . 10 . 3 .10   - PLC 26 W 827 2P                                           buah                    41,000
                 5.7. 1 . 10 . 3 .11   - PLC 26 W 840 2P                                           buah                    41,000
                 5.7. 1 . 10 . 3 .12   - PLC 26 W 865 2P                                           buah                    41,000
                 5.7. 1 . 11              Lampu PLS
                 5.7. 1 . 11 . 1       - 7 Watt                                                    buah                    37,000
                 5.7. 1 . 11 . 2       - 9 Watt                                                    buah                    43,000
                 5.7. 1 . 11 . 3       - 11 Watt                                                   buah                    47,000
                 5.7. 1 . 11 . 4       - 18 Watt                                                   buah                    84,000
                 5.7. 1 . 11 . 5       - 26 Watt                                                   buah                    94,000
                                                               89
                   NO. INDEKS                     JENIS / NAMA BARANG              SATUAN     HARGA
              5.7. 2 .              Kabel
              5.7. 2 . 1          - Kabel biasa / 85 m (2 x 23)                     meter
              5.7. 2 . 2          - Kabel 1,5 mm / NJA 100 m (Prima)                meter
              5.7. 2 . 3          - Kabel Listrik 1 Phase 2 x 0.75 mm / Biasa 50 m  meter
              5.7. 2 . 4          - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 4 mm                  meter
              5.7. 2 . 5          - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 4 mm                  meter
              5.7. 2 . 6          - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 4 mm                  meter
              5.7. 2 . 7          - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 6 mm                  meter
              5.7. 2 . 8          - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 6 mm                  meter
              5.7. 2 . 9          - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 8 mm                  meter
              5.7. 2 . 10         - Kabel Listrik 3 Phase 4 x 10 mm                 meter
              5.7. 2 . 11         - Kabel PVC isi 15                                meter
              5.7. 2 . 12         - Kabel PVC isi 6                                 meter
              5.7. 2 . 13         - Kabel LTVC 2 x 10 mm                            meter
              5.7. 2 . 14         - Kabel LTVC 3 x 10 mm                            meter
              5.7. 2 . 15 .       - Kabel LV-AlPVC-TC 2 x 35 mm2                    meter
              5.7. 2 . 16 .       - Kabel LV-AlPVC-TC 2 x 25 mm2                    meter
              5.7. 2 . 17 .       - Kabel LV-AlPVC-TC 2 x 16 mm2                    meter
              5.7. 2 . 18 .       - Kabel LV-AlPVC-TC 2 x 10 mm2                    meter
              5.7. 2 . 19         - Kabel NYM 2 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 20         - Kabel NYM 2 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 21         - Kabel NYM 2 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 22         - Kabel NYM 2 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 23         - Kabel NYM 2 x 10 mm                             meter
              5.7. 2 . 24         - Kabel NYM 3 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 25         - Kabel NYM 3 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 26         - Kabel NYM 3 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 27         - Kabel NYM 3 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 28         - Kabel NYM 3 x 10 mm                             meter
              5.7. 2 . 29         - Kabel NYM 4 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 30         - Kabel NYM 4 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 31         - Kabel NYM 4 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 32         - Kabel NYM 4 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 33         - Kabel NYM 4 x 10 mm                             meter
              5.7. 2 . 34         - Kabel NYY 1 x 35 mm                             meter
              5.7. 2 . 35         - Kabel NYY 1 x 50 mm                             meter
              5.7. 2 . 36         - Kabel NYY 1 x 70 mm                             meter
              5.7. 2 . 37         - Kabel NYY 1 x 95 mm                             meter
              5.7. 2 . 38         - Kabel NYY 1 x 120 mm                            meter
              5.7. 2 . 39         - Kabel NYY 1 x 150 mm                            meter
              5.7. 2 . 40         - Kabel NYY 1 x 185 mm                            meter
              5.7. 2 . 41         - Kabel NYY 1 x 240 mm                            meter
              5.7. 2 . 42         - Kabel NYY 1 x 300 mm                            meter
              5.7. 2 . 43         - Kabel NYY 1 x 400 mm                            meter
              5.7. 2 . 44         - Kabel NYY 1 x 500 mm                            meter
              5.7. 2 . 45         - Kabel NYY 2 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 46         - Kabel NYY 2 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 47         - Kabel NYY 2 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 48         - Kabel NYY 2 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 49         - Kabel NYY 3 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 50         - Kabel NYY 3 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 51         - Kabel NYY 3 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 52         - Kabel NYY 3 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 53         - Kabel NYY 3 x 10 mm                             meter
              5.7. 2 . 54         - Kabel NYY 4 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 55         - Kabel NYY 4 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 56         - Kabel NYY 4 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 57         - Kabel NYY 4 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 58         - Kabel NYY 4 x 10 mm                             meter
              5.7. 2 . 59         - Kabel NYY 4 x 16 mm                             meter
              5.7. 2 . 60         - Kabel NYY 4 x 25 mm                             meter
              5.7. 2 . 61         - Kabel NYY 4 x 35 mm                             meter
              5.7. 2 . 62         - Kabel NYY 4 x 50 mm                             meter
              5.7. 2 . 63         - Kabel NYY 4 x 70 mm                             meter
              5.7. 2 . 64         - Kabel NYY 4 x 95 mm                             meter
              5.7. 2 . 65         - Kabel NYY 4 x 120 mm                            meter
              5.7. 2 . 66         - Kabel NYA 1 x 1.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 67         - Kabel NYA 1 x 2.5 mm                            meter
              5.7. 2 . 68         - Kabel NYA 1 x 4 mm                              meter
              5.7. 2 . 69         - Kabel NYA 1 x 6 mm                              meter
              5.7. 2 . 70         - Kabel NYA 1 x 10 mm                             meter
              5.7. 2 . 71         - Kabel NYA 1 x 16 mm                             meter
              5.7. 2 . 72         - Kabel NYA 1 x 25 mm                             meter
              5.7. 2 . 73         - Kabel NYA 1 x 35 mm                             meter
              5.7. 2 . 74         - Kabel NYA 1 x 50 mm                             meter
              5.7. 2 . 75         - Kabel NYA 1 x 70 mm                             meter
              5.7. 2 . 76         - Kabel NYA 1 x 95 mm                             meter
              5.7. 2 . 77         - Kabel NYA 1 x 120 mm                            meter
              5.7. 2 . 78         - Kabel NYA 1 x 150 mm                            meter
              5.7. 2 . 79         - Kabel NYFGEY 2 x 4 mm                           meter
              5.7. 2 . 80         - Kabel NYFGEY 3 x 4 mm                           meter
                                                     90
                      NO. INDEKS                         JENIS / NAMA BARANG                    SATUAN       HARGA
                 5.7. 2 . 81           - Kabel NYFGEY 4 x 2.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 82           - Kabel NYFGEY 4 x 4 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 83           - Kabel NYFGEY 4 x 6 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 84           - Kabel NYFGEY 4 x 10 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 85           - Kabel NYFGEY 4 x 16 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 86           - Kabel NYFGEY 4 x 25 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 87           - Kabel NYFGEY 4 x 35 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 88           - Kabel NYFGEY 4 x 50 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 89           - Kabel NYFGEY 4 x 70 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 90           - Kabel NYFGEY 4 x 95 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 91           - Kabel NYFGBY 4 x 16 mm2                                 meter
                 5.7. 2 . 92           - Kabel NYFGBY 4 x 10 mm2                                 meter
                 5.7. 2 . 93           - Kabel NYFGBY 4 x 6 mm2                                  meter
                 5.7. 2 . 94           - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 1.5 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 95           - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 10 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 96           - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 120 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 97           - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 150 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 98           - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 16 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 99           - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 185 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 100          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 2.5 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 101          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 240 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 102          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 25 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 103          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 300 mm²                     meter
                 5.7. 2 . 104          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 35 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 105          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 4 mm²                       meter
                 5.7. 2 . 106          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 50 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 107          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 6 mm²                       meter
                 5.7. 2 . 108          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 70 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 109          - Kabel NYR / FGbY 0.6/1KV4 x 95 mm²                      meter
                 5.7. 2 . 110          - Kabel NYAF 1 x 0.75 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 111          - Kabel NYAF 1 x 1.5 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 112          - Kabel NYAF 1 x 2.5 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 113          - Kabel NYAF 1 x 4 mm                                     meter
                 5.7. 2 . 114          - Kabel NYAF 1 x 6 mm                                     meter
                 5.7. 2 . 115          - Kabel NYAF 1 x 10 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 116          - Kabel NYAF 1 x 16 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 117          - Kabel NYAF 1 x 25 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 118          - Kabel NYAF 1 x 35 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 119          - Kabel NYAF 1 x 50 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 120          - Kabel NYAF 1 x 70 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 121          - Kabel NYAF 1 x 95 mm                                    meter
                 5.7. 2 . 122          - Kabel NYMHYO 2 x 1.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 123          - Kabel NYMHYO 2 x 2.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 124          - Kabel NYMHYO 2 x 4 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 125          - Kabel NYMHYO 2 x 6 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 126          - Kabel NYMHYO 2 x 10 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 127          - Kabel NYMHYO 3 x 0.75 mm                                meter
                 5.7. 2 . 128          - Kabel NYMHYO 3 x 1.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 129          - Kabel NYMHYO 3 x 2.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 130          - Kabel NYMHYO 3 x 4 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 131          - Kabel NYMHYO 3 x 6 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 132          - Kabel NYMHYO 3 x 10 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 133          - Kabel NYMHYO 4 x 0.75 mm                                meter
                 5.7. 2 . 134          - Kabel NYMHYO 4 x 1.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 135          - Kabel NYMHYO 4 x 2.5 mm                                 meter
                 5.7. 2 . 136          - Kabel NYMHYO 4 x 4 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 137          - Kabel NYMHYO 4 x 6 mm                                   meter
                 5.7. 2 . 138          - Kabel NYMHYO 4 x 10 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 139          - Kabel NYMHYO 4 x 16 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 140          - Kabel NYMHYO 4 x 25 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 141          - Kabel NYMHYO 4 x 35 mm                                  meter
                 5.7. 2 . 142          - Kabel DX 2 X 10 mm                                      meter
                 5.7. 2 . 143          - Kabel DX 2 X 16 mm                                      meter
                 5.7. 2 . 144          - Kabel TX 3 X 10 mm                                      meter
                 5.7. 2 . 145          - Kabel TX 3 X 16 mm                                      meter
                 5.7. 2 . 146          - Kabel Roll 10 m                                          buah
                 5.7. 2 . 147          - Kabel Roll 20 m                                          buah
                 5.7. 2 . 148          - Kabel Roll 50 m                                          buah
                 5.7. 3                 Komponen Instalasi Listrik
                 5.7. 3 . 1              Fiting Lampu :
                 5.7. 3 . 1 . 1        -Fitting Gantung                                           buah
                 5.7. 3 . 1 . 2        - Plafond R                                                buah
                 5.7. 3 . 1 . 3        -Fitting DKE 27                                            buah
                 5.7. 3 . 1 . 4        -Fitting DKE 40                                            buah
                 5.7. 3 . 1 . 5        - Fitting Kramic E.27                                      buah
                 5.7. 3 . 1 . 6        - Fitting Kramic E.40                                      buah
                 5.7. 3 . 2              Wire Silicone
                 5.7. 3 . 2 . 1        - Solid Wire Silicone 0.5mm2                               buah
                 5.7. 3 . 2 . 2        - Solid Wire Silicone 3mm2                                 buah
                 5.7. 3 . 2 . 3        - Stranded Wire Silicone 0.5mm2                            buah
                 5.7. 3 . 2 . 4        - Stranded Wire Silicone 3mm2                              buah
                                                              91
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...No indeks jenis nama barang satuan harga peralatan mekanikal elektrikal lampu pijar volt bollam watt buah cabe tl bolam tlx w tuv tld neon sl t spotone nr lumilux import ring hpsi hpst v komplit set lamp hps sodium clear tubular lu internal ignitor e ballast msb hz...

no reviews yet
Please Login to review.