Authentication
299x Tipe XLSX Ukuran file 0.10 MB Source: bpsdm.pu.go.id
Sheet 1: REKAPITULASI
REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||
NAMA PEKERJAAN : PENERAPAN TEKNOLOGI SABODAM MODULAR | ||||
LOKASI : SUNGAI KONTO, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR | ||||
TAHUN : 2018 | ||||
NO | JENIS PEKERJAAN | TOTAL BIAYA | TOTAL | |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||
II | PEKERJAAN TANAH | |||
III | SALURAN PENGELAK | |||
IV | PEKERJAAN MAIN DAM DAN SAYAP MAIN DAM | |||
V | PEKERJAAN SUB DAM DAN SAYAP SUB DAM | |||
VI | PEKERJAAN APRON/KOLAM OLAK | |||
VII | PEKERJAAN TEMBOK TEPI SABODAM | |||
VIII | PEKERJAAN REVETMENT | |||
IX | PEKERJAAN JALAN KERJA | |||
X | PEKERJAAN TANGGA SABODAM | |||
XI | PEKERJAAN DEWATERING & LAIN-LAIN | |||
TOTAL BIAYA PEKERJAAN | Rp- | |||
PPn 10% | Rp- | |||
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN + PPn 10 % | Rp- | |||
DIBULATKAN | ||||
TERBILANG : DUA PULUH DUA MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH | ||||
Yogyakarta, 3 April 2018 | ||||
Menyetujui, | ||||
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | ||||
Balai Litbang Sabo | ||||
Akhyar Mushthofa, ST., M.Eng. | ||||
NIP. 19791027 200801 1 012 |
RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||
NAMA PEKERJAAN | : PENERAPAN TEKNOLOGI SABODAM MODULAR | ||||
LOKASI | : SUNGAI KONTO, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR |
||||
TAHUN | : 2018 | ||||
NO | JENIS PEKERJAAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
1 | Mobilisasi Peralatan dan SDM | 1.00 | Ls | ||
2 | Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja, dan Gudang | 120.00 | m² | ||
3 | Papan Nama Kegiatan | 2.00 | unit | ||
4 | Pengukuran Rinci Lokasi | 1.00 | Ls | ||
5 | Pemagaran Daerah Kerja | 150.00 | m' | ||
6 | Pemasangan Bowplank | 140.00 | m' | ||
II | PEKERJAAN TANAH | ||||
1 | Galian Tanah | 7708.06 | m³ | ||
2 | Angkut Material | 7477.91 | m³ | ||
3 | Timbunan Tanah Kembali | 230.15 | m³ | ||
4 | Pemadatan Tanah | 1084.82 | m² | ||
III | SALURAN PENGELAK | ||||
1 | Galian Tanah | 1504.32 | m³ | ||
3 | Timbunan Tanah Kembali | 1504.32 | m³ | ||
4 | Pemadatan Tanah | 340.26 | m² | ||
IV | PEKERJAAN MAIN DAM DAN SAYAP MAIN DAM | ||||
1 | Lantai Kerja Main Dam | 39.60 | m³ | ||
2 | Modul J-Shape 1 L 2m | 13.00 | unit | ||
3 | Modul J-Shape 2 L 2m | 13.00 | unit | ||
4 | Modul C-Shape 1 L 1m | 6.00 | unit | ||
5 | Modul C-Shape 1 L 2m | 79.00 | unit | ||
6 | Modul C-Shape 2 L 1m | 6.00 | unit | ||
7 | Modul C-Shape 2 L 2m | 79.00 | unit | ||
8 | Modul T-Shape | 187.00 | unit | ||
9 | Modul Box Shape L3m | 60.00 | unit | ||
10 | Beton Fiber K350 | 126.47 | m³ | ||
11 | Beton Pengisi | 668.04 | m³ | ||
V | PEKERJAAN SUB DAM DAN SAYAP SUB DAM | ||||
1 | Lantai Kerja Sub Dam | 32.00 | m³ | ||
2 | Modul J-Shape 1 L 2m | 11.00 | unit | ||
3 | Modul J-Shape 2 L 2m | 11.00 | unit | ||
4 | Modul C-Shape 1 L 1m | 6.00 | unit | ||
5 | Modul C-Shape 1 L 2m | 70.00 | unit | ||
6 | Modul C-Shape 2 L 1m | 6.00 | unit | ||
7 | Modul C-Shape 2 L 2m | 70.00 | unit | ||
8 | Modul T-Shape | 95.00 | unit | ||
9 | Modul Box Shape L2m | 60.00 | unit | ||
10 | Beton Fiber K350 | 77.27 | m³ | ||
11 | Beton Pengisi | 336.73 | m³ | ||
VI | PEKERJAAN APRON/KOLAM OLAK | ||||
1 | Lantai Kerja Apron | 91.50 | m³ | ||
2 | Modul Apron | 536.00 | unit | ||
3 | Beton Fiber K225 | 255.50 | m³ | ||
4 | Beton Mutu Tinggi | 167.08 | m³ | ||
VII | PEKERJAAN TEMBOK TEPI SABODAM | ||||
1 | FSP 320, L = 3m | 136.00 | unit | ||
2 | FSP 320, L = 9m | 136.00 | unit | ||
VIII | PEKERJAAN REVETMENT | ||||
1 | Aanstamping | 54.03 | m³ | ||
2 | Lantai Kerja Beton K-200 | 27.02 | m³ | ||
3 | Pasangan Batu Belah | 957.55 | m³ | ||
4 | Finishing Plester Siar | 809.40 | m² | ||
IX | PEKERJAAN JALAN INSPEKSI | ||||
1 | Pemadatan Tanah | 105.45 | m² | ||
2 | Urug Pasir tebal 10 cm | 10.55 | m³ | ||
3 | Lantai Beton K-300 tebal 20 cm | 21.09 | m³ | ||
X | PEKERJAAN TANGGA SABODAM | ||||
1 | Aanstamping | 0.40 | m³ | ||
2 | Lantai Kerja Beton K-200 | 0.20 | m³ | ||
3 | Pasangan Batu Belah | 17.20 | m³ | ||
4 | Finishing Plester 1pc:3ps | 21.26 | m² | ||
XI | PEKERJAAN DEWATERING & LAIN-LAIN | ||||
1 | Kistdam | 2625.00 | buah | ||
2 | Dewatering dengan pompa air | 336.00 | Jam | ||
no reviews yet
Please Login to review.