jagomart
digital resources
picture1_Laporan Pdf 14664 | Lra Puskesmas  Audited


 160x       Tipe PDF       Ukuran file 0.05 MB       Source: www.kendalkab.go.id


Laporan Pdf 14664 | Lra Puskesmas Audited
laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 anggaran realisasi bertambah   no urut uraian  berkurang    tahun 2013 tahun 2013 rupiah 1 2 3  ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 20 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                                                                                     PEMERINTAH KABUPATEN  KENDAL
                                                                                                 PUSKESMAS 
                                                                  LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
                                                                                           TAHUN ANGGARAN 2013
                                                                                                               ANGGARAN                 REALISASI             BERTAMBAH / 
                      NO URUT                                   URAIAN                                                                                        (BERKURANG)            %
                                                                                                               TAHUN 2013              TAHUN 2013                RUPIAH
                          1                                         2                                               3                        4                    5 (4-3)          6(4/3)
                          1     Pendapatan Daerah                                                                6.350.079.302,00        6.336.077.106,00          -14.002.196,00    99,78
                         1.1    Pendapatan Asli Daerah                                                           6.350.079.302,00        6.336.077.106,00          -14.002.196,00    99,78
                        1.1.1   Hasil Pajak Daerah                                                                           0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.1.2   Hasil Retribusi Daerah                                                           6.350.079.302,00        6.336.077.106,00          -14.002.196,00    99,78
                        1.1.3   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                                            0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.1.4   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                                                    0,00                    0,00                    0,00     0,00
                         1.2    Dana Perimbangan                                                                             0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.2.1   Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                                 0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.2.2   Dana Alokasi Umum                                                                            0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.2.3   Dana Alokasi Khusus                                                                          0,00                    0,00                    0,00     0,00
                         1.3    Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                                         0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.3.1   Pendapatan Hibah                                                                             0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.3.2   Dana Darurat                                                                                 0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.3.3   Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya                            0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.3.4   Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus                                                          0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        1.3.5   Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                Jumlah                                                                           6.350.079.302,00        6.336.077.106,00          -14.002.196,00    99,78
                          2     Belanja Daerah                                                                  57.767.690.218,00       55.560.987.458,00       -2.206.702.760,00    96,18
                         2.1    Belanja Tidak Langsung                                                          46.143.285.000,00       44.433.681.144,00       -1.709.603.856,00    96,30
                        2.1.1   Belanja Pegawai                                                                 46.143.285.000,00       44.433.681.144,00       -1.709.603.856,00    96,30
                        2.1.2   Belanja Bunga                                                                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        2.1.3   Belanja Subsidi                                                                              0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        2.1.4   Belanja Hibah                                                                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        2.1.5   Belanja Bantuan Sosial                                                                       0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                                                                                                             0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        2.1.6   Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
                                Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa                            0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        2.1.7   Dan Partai Politik
                        2.1.8   Belanja Tidak Terduga                                                                        0,00                    0,00                    0,00     0,00
                         2.2    Belanja Langsung                                                                11.624.405.218,00       11.127.306.314,00        -497.098.904,00     95,72
                        2.2.1   Belanja Pegawai                                                                   892.900.000,00           892.300.000,00             -600.000,00    99,93
                        2.2.2   Belanja Barang Dan Jasa                                                         10.731.505.218,00       10.235.006.314,00        -496.498.904,00     95,37
                        2.2.3   Belanja Modal                                                                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                                                                                                                                                                      0,00
                                                                                                 Jumlah         57.767.690.218,00       55.560.987.458,00       -2.206.702.760,00    96,18
                                                                                        Surplus/ (Defisit)     -51.417.610.916,00      -49.224.910.352,00       2.192.700.564,00      0,96
                          3     Pembiayaan Daerah
                         3.1    Penerimaan Pembiayaan Daerah                                                                 0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.1   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)                            0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.2   Pencairan Dana Cadangan                                                                      0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.3   Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                                              0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.4   Penerimaan Pinjaman Daerah                                                                   0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.5   Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                                                        0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.6   Penerimaan Piutang Daerah                                                                    0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.7   Penerimaan Dari Selisih Bayar                                                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.1.8   Penerimaan Kembali Dana Cadangan                                                             0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                                                                                 Jumlah                      0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                                                                                                                                                                      0,00
                         3.2    Pengeluaran Pembiayaan Daerah                                                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.2.1   Pembentukan Dana Cadangan                                                                    0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.2.2   Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah                                                 0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.2.3   Pembayaran Pokok Utang                                                                       0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.2.4   Pemberian Pinjaman Daerah                                                                    0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.2.5   Pengembalian Kembali Pinjaman                                                                0,00                    0,00                    0,00     0,00
                        3.2.6   Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah                                                         0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                                                                                 Jumlah                      0,00                    0,00                    0,00     0,00
                                                                                                                                                                                      0,00
                                                                                       Pembiayaan Neto                       0,00                    0,00                    0,00     0,00
                         3.3    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)                                        -51.417.610.916,00      -49.224.910.352,00       2.192.700.564,00     95,74
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pemerintah kabupaten kendal puskesmas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun bertambah no urut uraian berkurang rupiah asli hasil pajak retribusi pengelolaan kekayaan yang dipisahkan lain sah dana perimbangan bagi bukan alokasi umum khusus hibah darurat dari provinsi lainnya penyesuaian otonomi bantuan keuangan atau jumlah tidak langsung pegawai bunga subsidi sosial kepada kota pemerintahan desa partai politik terduga barang jasa modal surplus defisit pembiayaan penerimaan sisa lebih perhitungan sebelumnya silpa pencairan cadangan penjualan pinjaman kembali pemberian piutang selisih bayar pengeluaran...

no reviews yet
Please Login to review.