Authentication
235x Tipe XLS Ukuran file 0.11 MB
Sheet 1: HARGA BAHAN
DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN | ||||
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR | ||||
TAHUN ANGGARAN 2014 | ||||
NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN |
A | UPAH | |||
Oh | ||||
1 | Mandor | Oh | 95,000.00 | |
2 | Kepala Tukang | Oh | 120,000.00 | |
3 | Tukang | Oh | 100,000.00 | |
4 | Pekerja | Oh | 85,000.00 | |
5 | Operator | Oh | 220,000.00 | |
6 | Pembantu Operator | Oh | 100,000.00 | |
7 | Supir / Driver | Oh | 120,000.00 | |
8 | Pembantu Supir / Driver | Oh | 85,000.00 | |
9 | Mekanik | Oh | 209,000.00 | |
10 | Pembantu Mekanik | Oh | 120,000.00 | |
B | BAHAN BANGUNAN | |||
1 | BATU | |||
a | Batu kali / gununq | M3 | 550,000.00 | |
b | Batu karang / belah / krakal | M3 | 720,000.00 | |
c | Batu Pecah 10-15 Cm | M3 | 825,000.00 | |
d | Batu Pecah 7 -10Cm | M3 | 895,000.00 | |
e | Batu Pecah 5-7 Cm | M3 | 905,000.00 | |
f | Batu Pecah 3-5 Cm | M3 | 922,000.00 | |
g | Batu Pecah 2-3 Cm | M3 | 935,000.00 | |
h | Batu Pecah 1-2 Cm | M3 | 945,000.00 | |
i | Batu Pecah 0,5-1 Cm | M3 | 960,000.00 | |
j | Batu pualam kuning | M2 | 244,000.00 | |
k | Batu Catur 40 Cm | Bh | 14,000.00 | |
l | Batu Catur 60 Cm | Bh | 16,000.00 | |
m | Batu Catur 70 Cm | Bh | 11,000.00 | |
n | Batu Catur 80 Cm | Bh | 11,000.00 | |
o | Batu Catur 100 Cm | Bh | 12,000.00 | |
p | Batu Catur 120 Cm | Bh | 13,000.00 | |
q | Agregat halus | M3 | 845,000.00 | |
r | Agreqat kasar / koral beton | M3 | 880,000.00 | |
s | Bahan Aqr. Base Kelas A | M3 | 770,000.00 | |
t | Bahan Aqr. Base Kelas B | M3 | 630,000.00 | |
u | Bahan Aqr. Base Kelas C | M3 | 568,000.00 | |
v | Gravel | M3 | 465,000.00 | |
2 | PASIR/ TANAH | |||
a | Pasir urug | M3 | 145,000.00 | |
b | Pasir pasangan | M3 | 165,000.00 | |
c | Pasir beton | M3 | 165,000.00 | |
d | Sirtu (ex Airbatu) | M3 | 354,000.00 | |
e | Tanah merah / Puru | M3 | 93,000.00 | |
f | Tanah timbunan | M3 | 150,000.00 | |
g | Pasir | M3 | 120,000.00 | |
3 | BATU BATA | |||
a | Batu bata kecil | bh | 820.00 | |
b | Batu bata besar (lobang) | bh | 1,000.00 | |
c | Batako semen | bh | 3,500.00 | |
d | Batako tanah merah | bh | 5,300.00 | |
e | Conblok berwarna 8 mm | bh | 4,500.00 | |
f | Conblok berwarna 6 mm | bh | 3,600.00 | |
g | Conblok polos 8 mm | bh | 3,200.00 | |
h | Conblok polos 6 mm | bh | 2,200.00 | |
i | Keinstaen | bh | 25,000.00 | |
4 | UBIN | |||
a | Abu-abu 20x20 cm | bh | 1,800.00 | |
b | Abu-abu 30x30 cm | bh | 2,100.00 | |
c | Traso 30x30 cm | bh | 7,000.00 | |
d | Warna 20x20 cm | bh | 2,300.00 | |
e | Warna 30x30 cm | bh | 2,900.00 | |
f | Wafel biasa 20x20 cm | bh | 2,100.00 | |
g | Wafel biasa 30x30 cm | bh | 2,600.00 | |
h | Wafel warna 20x20 cm | bh | 2,900.00 | |
i | Wafel warna 30x30 cm | bh | 3,500.00 | |
5 | UBIN PLINT | |||
a | Abu-abu 15x20 cm | bh | 1,200.00 | |
b | Wafel 15x20 cm | bh | 1,700.00 | |
c | Wafel warna 15x20 cm | bh | 3,100.00 | |
d | Traso biasa 15x20 cm | bh | 2,900.00 | |
e | Traso kering 15x20 cm | bh | 5,000.00 | |
6 | KERAMIK | |||
a | Perekat | m3 | 610,000.00 | |
b | Keramik putih 10x20 cm | bh | 1,450.00 | |
c | Keramik putih 20x20 cm | bh | 3,750.00 | |
d | Keramik putih 20x25 cm | bh | 5,000.00 | |
e | Keramik putih 30x30 cm | dus | 62,700.00 | |
f | Keramik putih 40x40 cm | kotak | 73,300.00 | |
g | Keramik warna 10x20 cm | bh | 5,000.00 | |
h | Keram k warna 20x20 cm | bh | 2,900.00 | |
i | Keram k warna 20x25 cm | bh | 3,750.00 | |
j | Keramik warna 30x30 cm | bh | 4,500.00 | |
k | Keramik warna 40x40 cm | kotak | 10,500.00 | |
l | Keramik warna clair 40x40 cm | bh | 4,500.00 | |
m | Keramik warna clair 40x40 cm | bh | 18,900.00 | |
n | Keramik anti slip | bh | 11,300.00 | |
o | Keramik lis (border biasa) 10x20 cm | bh | 5,600.00 | |
p | Keramik plint 10x20 cm | bh | 2,200.00 | |
q | Keramik plint 10 x 30 cm | bh | 2,900.00 | |
r | Keramik plint warna 10x30 cm | bh | 3,700.00 | |
s | Keramik plint 10x40 cm | bh | 18,900.00 | |
t | Keramik plint warna 10x40 cm | bh | 5,300.00 | |
u | Keramik Ezenza 40x40 cm | bh | 62,000.00 | |
v | Granit 60x60 cm ktk 217.800 | kotak | 202,000.00 | |
7 | ROOSTER | |||
a | Rooster kecil 15x20 cm | bh | 6,300.00 | |
b | Rooster sedang 20x20 cm | bh | 8,800.00 | |
c | Rooster besar 30x30 cm | bh | 56,900.00 | |
d | Rooster keramik 20v20 cm | bh | 48,000.00 | |
e | Rooster keramik 30x30 cm | bh | 60,700.00 | |
f | Rooster tanah merah 12x22 cm | bh | 12,600.00 | |
8 | BUIS BETON | |||
a | Buis beton dia. 20 cm | bh | 82,000.00 | |
b | Buis beton dia 30 cm | bh | 113,000.00 | |
c | Buis beton dia. 60 cm | bh | 284,600.00 | |
d | Buis beton dia. 80 cm | bh | 284,600.00 | |
e | Buis beton dia. 100 cm | bh | 347,800.00 | |
9 | ASTRADE/PAGAR/PILAR | bh | 17,000.00 | |
10 | BATU CANDI / BATU ALAM | |||
a | Batu candi 15x20 cnn | bh | 9,900.00 | |
b | Batu Paras Paliman an 20x25 cm | bh | 13,000.00 | |
c | Batu granit alam t. 2,5 | M2 | 1,321,400.00 | |
11 | MARMER | |||
a | Marmer ex Lahat | M2 | 429,300.00 | |
b | Marmer 30x30 cm | M2 | 499,400.00 | |
c | Marmer 30x50 cm | M2 | 569,500.00 | |
d | Marmer 40x80 cm | M2 | 719,400.00 | |
12 | SEMEN | |||
a | Semen PC BTA 50 kg | zak | 78,000 | |
b | Semen PC 40 kg | zak | 70,180 | |
c | Semen putih | zak | 126,000 | |
13 | IJUK | Kg | 4,400.00 | |
14 | KAYU | |||
1 | KAYU KELAS I | |||
a. Gesek | M3 | 4,730,000.00 | ||
b. Bulat | M3 | 1,350,000.00 | ||
2 | KAYU KELAS II | |||
a. Gesek | M3 | 4,030,000 | ||
b. Bulat | M3 | 1,051,500 | ||
3 | KAYU KELAS III | |||
a. Gesek | M3 | 2,979,000 | ||
b. Bulat | M3 | 1,003,000 | ||
4 | KAYU KELAS IV | |||
a. Gesek | M3 | 2,403,000 | ||
b. Bulat | M3 | 613,400 | ||
5 | KAYU PROFIL | M' | 18,900.00 | |
6 | KAYU CETAK | M3 | 1,700,000.00 | |
7 | KAYU BAKAR | M3 | 228,000.00 | |
8 | Kayu Perancah | M3 | 3,162,000.00 | |
16 | GELAM | |||
a | Gelam kecil dia. 8-10 cm | Btg | 6,900.00 | |
b | Gelam besar dia.10-12 cm | Btg | 10,000.00 | |
17 | PLYWOOD | |||
a | Plywood tebal 3 rnm | Lbr | 60,700.00 | |
b | Plywood tebal 4 rnm | Lbr | 86,000.00 | |
c | Plywood tebal 6 mm | Lbr | 122,300.00 | |
d | Plywood tebal 9 mm | Lbr | 145,000.00 | |
e | Plywood tebal 12 mm | Lbr | 196,000.00 | |
f | Plywood tebal 15 mm | Lbr | 282,000.00 | |
g | Plywood tebal 18 mm | Lbr | 316,000.00 | |
h | Gypsumm (120x240x9) mm | Lbr | 227,000.00 | |
i | Calsiboard | Lbr | 75,000.00 | |
18 | TEAKWOOD | |||
a | Kecil | Lbr | 91,000.00 | |
b | Besar | Lbr | 102,000.00 | |
c | Teakwood 4 mm | Lbr | 1,643,000.00 | |
d | Jabarwood steel | Lbr | 91,900.00 | |
19 | BAMBU | |||
a | Kecil | Btg | 21,500.00 | |
b | Besar | Btg | 27,500.00 | |
20 | ATAP / BUBUNGAN | |||
a | Genteng pres di Grasir | Bh | 3,900.00 | |
b | Genteng pres biasa | Bh | 2,000.00 | |
c | Genteng kodok | Bh | 1,600.00 | |
d | Genteng morando | Bh | 3,700.00 | |
e | Genteng morisa | Bh | 1,500.00 | |
f | Genteng beton biasa | Bh | 6,800.00 | |
g | Genteng keramik setara KIA | Bh | 5,200.00 | |
h | Genteng keramik natural | Bh | 12,200.00 | |
i | Genteng keramik maroo | Bh | 6,100.00 | |
j | Genteng setara metal 80x90 cm | Bh | 14,000.00 | |
k | Genteng setara meta | Bh | 87,600.00 | |
l | Genteng metal Rinbouw | Bh | 162,900.00 | |
m | Nok KIA | Bh | 26,200.00 | |
n | Nok keramik natural | Bh | 8,700.00 | |
o | Nok keramik maroon | Bh | 47,300.00 | |
p | Nok kodok | Bh | 3,500.00 | |
q | Nok beton biasa | Bh | 8,600.00 | |
r | Nok morando | Bh | 6,100.00 | |
s | Nok pres biasa | Bh | 8,750.00 | |
t | Nok morisa | Bh | 8,600.00 | |
u | Nok seng | Keping | 140,200.00 | |
v | Nok metal | Bh | 20,100.00 | |
21 | ASBES GELOMBANG | |||
a | Asbes gel. Uk 180x105x4 mm | Lbr | 134,270 | |
b | Asbes gel. Uk 180x90x4 mm | Lbr | 103,000 | |
c | Asbes gel. Uk 180x108x6 mm | Lbr | 131,800 | |
d | Asbes sel. Uk 210x90x8 mm | Lbr | 192,000 | |
e | Asbes gelombang besar 6kk | Lbr | 30,400 | |
f | Asbes gelombang kecil 6kk | Lbr | 41,700 | |
g | Pelat Asbes 100X1 00X5mm | Lbr | 37,900 | |
h | Bubungan asbes gelombang | Lbr | 52,500 | |
22 | ETERNIT 1M X 1M | Lbr | 22,700.00 | |
23 | PLASTIK GEELOMBANG B KAKI | Lbr | 83,400.00 | |
PLASTIK FILTER | M2 | 20,800.00 | ||
24 | SENG PLAT POLOS | |||
a | BJLS 027 | Lbr | 34,150.00 | |
b | BJLS 029 | Lbr | 39,200.00 | |
c | BJLS O3O | Lbr | 56,900.00 | |
d | Atap metal | M2 | 48,000.00 | |
e | Bubungan plashing | Bh | 21,000.00 | |
f | Seng plat aluminium 0,2 | Lbr | 75,000.00 | |
g | Karpet talang | M' | 12,600.00 | |
h | Aluminium foil tunggal | M2 | 41,900.00 | |
25 | SENG GELOMBANG | |||
a | Seng Gelombang 3" x 6" BJLS 20(6kk) | Lbr | 169,000.00 | |
b | Seng Gelombang 3" x 6" SWG 24(6tft) | Lbr | 144,200.00 | |
c | Seng Gelombang 3" x 6" SWG 28(6kk) | Lbr | 114,300.00 | |
d | Seng Plat BJLS 20 | M' | 21,000.00 | |
e | Seng Plat SWG 24 | M' | 37,900.00 | |
f | Seng Plat SWG 28 | M' | 35,400.00 | |
26 | SENG GLB BJLS PENDEK 0,20 | M' | 28,000.00 | |
27 | BESI /BAJA/KAWAT | |||
a | Kawat nyamuk hijau | M2 | 25,000.00 | |
b | Kawat kasa 2 | M2 | 28,700.00 | |
c | Kawat kasa 1 | M2 | 20,100.00 | |
d | Kawat kasa 0,75 | M2 | 14,900.00 | |
e | Kawat duri | Roll | 189,000.00 | |
f | Kawat las | Dos | 173,500.00 | |
g | Kawat harmonika / broniong | M2 | 28,000 | |
Bronjong Galvanis 2,7 mm | unit | 75,000.00 | ||
Broniong Galvanis 3,0 | unit | |||
h | Kawat ikat beton | Kg | 27,000 | |
i | Cornice adhesive | Kg | 113,000.00 | |
j | Textile tape | M' | 4,500.00 | |
k | Rangka Metal Fooring | Set | 144,000.00 | |
l | Besi beton | Kg | 12,000.00 | |
m | Baja konstruksi | Kg | 144,000.00 | |
n | Besi strip / siku | Kg | 13,700.00 | |
o | pqa prategang (M56) | Kg | 30,000 | |
p | Baja tulangan / polos (U32) | Kg | 27,000 | |
q | Baja tulangan / ulir (D39) | Kg | 27,800 | |
r | Baja tulangan / ulir (D48) | Kg | 28,400 | |
s | Baja bergelombang (M46) | Kg | 26,500 | |
t | Baja tulangan / polos (U24) | Kg | 23,400 | |
u | Baja tulangan / ulir (D32) | Kg | 26,500 | |
28 | PAKU | |||
a | Paku biasa / campur | Kg | 16,400.00 | |
b | Paku seng | Kg | 31,600.00 | |
c | Paku skrup | Kg | 41,300.00 | |
d | Paku beton | bh | 1,250.00 | |
e | Paku asbes | Kg | 37,900.00 | |
f | Paku Gypsum | Kg | 31,600.00 | |
g | Paku plywood | Kg | 25,300.00 | |
h | Paku calsiboard | Kg | 31,600.00 | |
29 | PIPA BESI | |||
a | Pipa ledeng / galvanis dia. 0,50" | btg | 91,000.00 | |
b | Pipa ledeng dia. 0,75" | btg | 101,000.00 | |
c | Pipa ledeng dia. 1" | btg | 130,000.00 | |
d | Pipa ledeng dia. 1,5" | btg | 187,000.00 | |
e | Pipa ledeng dia.2" | btg | 256,000.00 | |
f | Pipa ledeng dia.2" | btg | 291,500.00 | |
g | Pipa besi t. 2 mm dia.2" | M' | 44,000.00 | |
h | Pipa baia | Kg | 11,300.00 | |
i | Pipa galvanis dia 3" | btg | 221,000.00 | |
j | Pipa galvanis dia. 2" t. 4 mm | M' | 151,000.00 | |
30 | PIPA PARALON PUTIH | |||
a | Pipa paralon dia 1/2" (Wavin) | M' | 30,000.00 | |
b | Pipa paralon dia 3/4" (Wavin) | M' | 40,000.00 | |
c | Pipa paralon dia 1" (Wavin) | M' | 46,000.00 | |
d | Pipa paralon dia 1,5" (Wavin) | M' | 88,000.00 | |
e | Pipa paralon dia 2" (Wavin) | M' | 101,000.00 | |
f | Pipa paralon dia 2,5" (Wavin) | M' | 151,000.00 | |
g | Pipa paralon dia 3" (Wavin) | M' | 183,400.00 | |
h | Pipa paralon dia 4" (Wavin) | M' | 309,000.00 | |
i | Pipa PVC Type "AW"dia.1/2" | M' | 4,400.00 | |
j | Pipa PVC Type "AW"dia.3/4" | M' | 8,900.00 | |
k | Pipa PVC Type "AW"dia.1" | M' | 18,200.00 | |
l | Pipa PVC Type "AW"dia.1 1/4" | M' | 24,000.00 | |
m | Pipa PVC Type "AW"dia.1,5" | M' | 27,400.00 | |
n | Pipa PVC Type "AW"dia.2" | M' | 33,200.00 | |
o | Pipa PVC Type "AW"dia.2,5" | M' | 45,000.00 | |
p | Pipa PVC Type "AW"dia.3" | M' | 51,600.00 | |
q | Pipa PVC Type "AW"dia.4" | M' | 67,000.00 | |
31 | STOP KRAN | |||
a | Stop kran dia. 0,50" | bh | 26,500.00 | |
b | Stop kran dia. 0,75" | bh | 55,750.00 | |
c | Stop kran dia. 1" | bh | 71,600.00 | |
d | Stop kran dia. 1,50" | bh | 104,300.00 | |
32 | KRAN AIR | |||
a | Kran air dia. 0,50" (RRT) | bh | 21,500.00 | |
b | Kran air dia. 0.75" | bh | 25,300.00 | |
c | Kran air dia. 1" | bh | 36,600.00 | |
d | Kran air dia. 1.5" | bh | 55,000.00 | |
e | Kran air wudlu | bh | 43,500.00 | |
f | Floor Drain | bh | 39,500.00 | |
g | Elbow PVC Type D dia 3/4" | bh | 3,100.00 | |
h | Elbow PVC Type D dia 1" | bh | 5,000.00 | |
i | Elbow PVC Type D dia 1,5" | bh | 6,300.00 | |
j | Elbow PVC Type D dia 2" | bh | 14,000.00 | |
k | Elbow PVC Type D dia 3" | bh | 17,500.00 | |
l | Elbow PVC Type D dia 4" | bh | 22,700.00 | |
33 | KACA POLOS | |||
a | Kaca bening t. 3 mm | M2 | 155,200.00 | |
b | Kaca bening t. 5 mm | M2 | 228,800.00 | |
c | Kaca bayang t. 2 mm | M2 | 113,800.00 | |
d | Kaca bayang t. 3 mm | M2 | 130,000.00 | |
e | Glass block | bh | 27,800.00 | |
34 | KACA ES / RAYBEN | |||
a | Kaca rayben t. 2 mm | M2 | 77,000.00 | |
b | Kaca rayben t. 3 mm | M2 | 228,800.00 | |
c | Kaca rayben t. 5 mm | M2 | 250,000.00 | |
d | Kaca nako + bingkai | kpg | 17,500.00 | |
e | Kaca clier t. 6 mm | M2 | 243,500.00 | |
35 | CAT TEMBOK | |||
a | Cat Vinolex | kg | 13,900.00 | |
b | Cat Nippon Paint | kg | 18,700.00 | |
c | Cat Vinilex | kg | 20,300.00 | |
d | Cat Gqnteng | kg | 30,300.00 | |
e | Kapur | kg | 8,000.00 | |
f | Cat tembok standar | kg | 69,500.00 | |
g | Cat setara lCI | kg | 25,300.00 | |
h | Cat marka (non thermoplas) | kg | 56,000.00 | |
i | Cat marka (thermoplas) | kg | 69,500.00 | |
36 | CAT KAYU / BESI | |||
a | Cat ftalit | kg | 58,000.00 | |
b | Cat nippon paint | kg | 63,100.00 | |
c | Cat platon | kg | 49,500.00 | |
d | Cat kilap | kg | 57,300.00 | |
e | Meni cobra | kg | 33,600.00 | |
f | Cat Dasar | kg | 31,600.00 | |
g | Plamur kayu | kg | 34,700.00 | |
h | Plamur tembok | kg | 11,300.00 | |
i | Lem kayu | kg | 35,000.00 | |
j | Pelitur | kg | 69,500.00 | |
k | Minyak cat | ltr | 21,500.00 | |
l | Sirlak kuning | kg | 189,700.00 | |
m | Terpentien | ltr | 7,500.00 | |
n | Dempul | kg | 14,200.00 | |
o | Thinner cobra | ltr | 44,200.00 | |
p | Teer residu | kg | 15,800.00 | |
q | Ampelas | lbr | 5,000.00 | |
r | Sepritus | btl | 10,000.00 | |
s | lsamu | kg | 35,000.00 | |
t | Wood filter | kg | 44,200.00 | |
u | Wood stain | kg | 82,200.00 | |
v | Melamic clier | kg | 69,500.00 | |
w | Aquaproof | kg | 69,500.00 | |
x | Filter | kg | 1,200.00 | |
y | Kuas | bh | 12,600.00 | |
z | Pemantul cahaya (Reflektor) | bh | 18,900.00 | |
aa | Cat Anti karat (untuk pek. Beton) | kg | 125,000.00 | |
37 | KUNCI TANAM / PINTU KM. WC | |||
a | Kunci tanam 1 slag | bh | 91,700.00 | |
b | Kunci tanam 2 slag | bh | 137,000.00 | |
c | Kunci tanam 2 slaq merk ltaly | bh | 229,500.00 | |
d | Kunci KM / WC | bh | 95,500.00 | |
e | Rollinq door | m2 | 535,000.00 | |
f | Pintu lipat besi | m2 | 701,000.00 | |
g | Teralis | m2 | 525,000.00 | |
h | Pintu KM / WC fiberolass | unit | 382,700.00 | |
i | Pintu KM / WC aluminium | m2 | 153,400.00 | |
38 | LIS PROFIL | |||
a | Lisprofil N/K1 | m' | 13,900.00 | |
b | Lisprofil N/K2 | m' | 17,000.00 | |
c | Lisprofil N/K3 | m' | 18,900.00 | |
d | Lisprofil N/K18 | m' | 20,200.00 | |
e | Lis profil L 26 | m' | 40,400.00 | |
f | Lis gypsumm | m' | 36,600.00 | |
g | Lis polos 1 x3 cm | m' | 8,800.00 | |
39 | URINOIR | |||
a | Urinoir standar traso | bh | 285,600.00 | |
b | Urinoir standar KIA | unit | 2,628,800.00 | |
40 | ENGSEL | |||
a | Engsel kupu-kupu 3" biasa | Bh | 14,900.00 | |
b | Enqsel kupu-kupu 4" biasa | Bh | 17,700.00 | |
c | Engsel kupu-kupu 4" kunigan | Bh | 38,500.00 | |
d | Enosel kupu-kuou 3" kuningan | Bh | 27,800.00 | |
e | Enqsel H | Bh | 11,300.00 | |
f | Engsel kuninsan ARCT | Bh | 19,600.00 | |
g | Kunci gembok kuningan | Bh | 78,100.00 | |
h | Handel iendela | Bh | 23,400.00 | |
i | Handel pintu double | psg | 455,600.00 | |
41 | HAK ANGIN | |||
a | Kuningan 6-8" | Bh | 18,500.00 | |
b | Biasa 6-8" | Bh | 11,200.00 | |
c | Door closer | unit | 334,700.00 | |
42 | GRENDEL | |||
a | Grendel biasa 3" | Bh | 6,300.00 | |
b | Grendel ARCT 3" | Bh | 15,800.00 | |
c | Grendel kuningan 3" | Bh | 23,900.00 | |
d | Slot | Bh | 26,500.00 | |
e | Expanolet kuningan | psg | 120,000.00 | |
43 | CLOSET | |||
a | Closet duduk setara KIA (Lux) | unit | 2,678,000.00 | |
b | Closet duduk $etara TOTO (Lux) | unit | 2,142,000.00 | |
c | Closet jongkok lokal | Bh | 227,000.00 | |
d | Closet jongkok setara KIA | Bh | 701,000.00 | |
e | Closet jongkok setara TOTO | Bh | 600,000.00 | |
f | Bak air porselen | Bh | 1,139,000.00 | |
g | Bak air fiberglass 0,25 M3 | Bh | 994,000.00 | |
h | Bak air fiberglass 1 M3 | Bh | 2,628,000.00 | |
i | Bak cuci piring aluminium | Bh | 701,000.00 | |
j | Bak cuci piring stanliess steel | Bh | 1,314,000.00 | |
k | Tempat sabun setara TOTO | Bh | 34,200.00 | |
l | Water Drain + asseories | set | 536,000.00 | |
44 | POMPA TANGAN DRAGON | Bh | 534,000.00 | |
45 | SEPTICTANK 150 X 120 X 150 CM | Paket | 4,819,000.00 | |
46 | WASTAFEL | Paket | 917,000.00 | |
47 | KITCHEN ALUMINIUM | Paket | 1,664,000.00 | |
48 | RANGKA DAUN NAKO | m2 | 114,000.00 | |
49 | ALAT-ALAT LISTRIK | |||
a | Kabel biasa 1,5 mm | rol | 267,000.00 | |
b | Kabel biasa 2,5 mm | rol | 412,000.00 | |
c | Sekering biasa | Bh | 28,000.00 | |
d | Sekering otomatis 6 A | Bh | 81,000.00 | |
e | Sekering otomatis 10 A | Bh | 90,000.00 | |
f | Saklar tunggal | Bh | 47,000.00 | |
g | Saklar doeble | Bh | 50,000.00 | |
h | Stop kontak | Bh | 60,000.00 | |
i | Jek (Kepala babi) | Bh | 10,000.00 | |
j | Boia lampu pijar 10 watt | Bh | 6,100.00 | |
k | Boia lampu pijar 25 watt | Bh | 7,900.00 | |
l | Boia lampu pijar 40 watt | Bh | 17,000.00 | |
m | Lampu TL 20 rvatt | Bh | 37,268.00 | |
n | Lampu TL 40 rvatt | Bh | 49,913.00 | |
o | Stop kontak + instalasi | titik | 77,000.00 | |
p | MCB 2-10 A | Bh | 73,205.00 | |
q | Lampu dinding (terpasang) | Bh | 190,878.00 | |
r | Lampu down liqht 20 watt | Bh | 45,500.00 | |
s | Lampu TL2x40 watt + armatur | Bh | 59,000.00 | |
t | Lampu TL 1x18 watt | Bh | 157,724.00 | |
u | Lampu spot light B0 watt | Bh | 294,700.00 | |
v | Titik lampu + instalasi | titik | 196,000.00 | |
w | Titik stopkontak + instalasi | titik | 137,000.00 | |
50 | ALAT-ALAT BANTU | Set | 113,000 | |
51 | BAHAN BAKAR | |||
a | Premium (non subsidi) | ltr | 15,000.00 | |
b | Solar (non subsidi) | ltr | 14,000.00 | |
c | Karosene / Minyak tanah | ltr | 15,000.00 | |
d | Olie | ltr | 63,000.00 | |
e | Minyak Hydroulik | ltr | 64,000.00 | |
f | Minvak gemuk | ltr | 32,000.00 | |
g | Minyak rem | ltr | 59,000.00 | |
h | Minyak fluks | ltr | 2,900.00 | |
i | Air huian | btl | 5,000.00 | |
j | Air Accu | btl | 8,000.00 | |
k | Bunker oil | ltr | 1,300.00 | |
52 | TIANG PANCANG | |||
a | Tiang pancang baja | m | 5,060,000.00 | |
b | Tiang pancanq beton pratekan | m3 | 4,427,000.00 | |
53 | BETON | |||
a | Beton K-500 | m3 | 4,554,000.00 | |
b | Beton K-400 | m3 | 4,300,000.00 | |
c | Beton K-350 | m3 | 4,174,000.00 | |
d | Gorong-goronq dia. 60 Cm | m' | 398,000.00 | |
e | Gorong-goronq dia. 80 Cm | m' | 455,000.00 | |
f | Gorong-goronq dia. 100 Cm | m' | 677,000.00 | |
54 | ARBOCELL | kg | 63,000.00 | |
55 | CHIPPING | m3 | 961,000.00 | |
56 | GLASS BEAD | kg | 44,000.00 | |
57 | GEBALAN RUMPUT | m2 | 34,000.00 | |
58 | GIOTEXTILE | m2 | 701,000.00 | |
59 | PLAT RAMBU | |||
a | Plat rambu (Eng. Grade) | bh | 379,000.00 | |
b | Plat rambu (High I Grade) | bh | 442,000.00 | |
60 | REL PENGAMAN | m' | 695,000.00 | |
61 | GILDER | |||
a | PCI Gilderr 1,17 m | bh | 164,450,000.00 | |
b | PCI Gilderr 21 m | bh | 189,750,000.00 | |
c | PCI Gilderr 26 m | bh | 240,350,000.00 | |
d | PCI Gilderr 32 m | bh | 290,950,000.00 | |
e | PCI Gilderr 36 m | bh | 341,550,000.00 | |
f | PCI Gilderr 41 m | bh | 37,950,000.00 | |
62 | ATAP KUDA - KUDA BAJA RINGAN | M2 | 190,000.00 |
no reviews yet
Please Login to review.